ICC Cricket World Cup League Two
Papua New Guinea
Namibia
118 — 284
状态: 全场开始: Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 UTC场地: Amini Park, Port Moresby
Papua New Guinea vs Namibia 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
Papua New Guinea vs Namibia 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 5.68
额外得分:15 (b 4, lb 3, w 8)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Louwrens lbw b N Vanua | 28 | 42 | 3 | 0 | 66.7 |
Divan La Cock c CA Soper b N Vanua | 20 | 46 | 3 | 0 | 43.5 |
M van Lingen* not out | 119 | 107 | 13 | 3 | 111.2 |
SJ Baard c CJA Amini b SI Kamea | 21 | 48 | 0 | 0 | 43.8 |
MG Erasmus c TP Ura b N Vanua | 68 | 55 | 5 | 2 | 123.6 |
JN Loftie-Eaton* not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.0 |
未上场击球: ZE Green, JN Frylinck, R Trumpelmann, T Lungameni, BM Scholtz
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Vanua | 9 | 0 | 47 | 3 | 4 | 1 | 5.22 | 0 | 0 |
| SI Kamea | 7 | 0 | 35 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
| CA Soper | 8 | 0 | 51 | 0 | 5 | 2 | 6.38 | 1 | 0 |
| DA Ravu | 7 | 0 | 39 | 0 | 4 | 1 | 5.57 | 5 | 0 |
| A Vala | 8 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 4.63 | 0 | 0 |
| CJA Amini | 8 | 0 | 46 | 0 | 3 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| S Bau | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
局 2
目标: 285
42.4 回合 • 跑动率: 2.77
额外得分:2 (w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
L Siaka c SJ Baard b R Trumpelmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
H Hiri c JN Loftie-Eaton b BM Scholtz | 13 | 19 | 2 | 0 | 68.4 |
CJA Amini b JN Frylinck | 27 | 56 | 3 | 0 | 48.2 |
A Vala b BM Scholtz | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
TP Ura c sub b BM Scholtz | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
S Bau lbw b JN Frylinck | 6 | 29 | 0 | 0 | 20.7 |
SK Atai c sub b MG Erasmus | 2 | 20 | 0 | 0 | 10.0 |
N Vanua c MG Erasmus b JN Loftie-Eaton | 38 | 68 | 2 | 2 | 55.9 |
CA Soper run out | 12 | 32 | 0 | 0 | 37.5 |
DA Ravu b JN Loftie-Eaton | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.1 |
SI Kamea* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Lungameni | 7 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3.43 | 0 | 0 |
| R Trumpelmann | 5 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3.40 | 2 | 0 |
| BM Scholtz | 10 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2.10 | 0 | 0 |
| JN Loftie-Eaton▶ | 7 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4.29 | 0 | 0 |
| JN Frylinck | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| MG Erasmus | 8 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| Divan La Cock | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Namibia以166分优势获胜