T20 Series Pakistan vs. England
Pakistan
England
166 — 163
状态: 全场开始: Sun, 25 Sep 2022 14:30:00 UTC场地: National Stadium, Karachi
Pakistan vs England 实时比分和比赛详情 — T20 Series Pakistan vs. England。SBK 比分实时更新。
Pakistan vs England 实时比分和比赛详情 — T20 Series Pakistan vs. England。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.30
额外得分:4 (lb 2, w 1, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Rizwan c AD Hales b RJW Topley | 88 | 67 | 9 | 1 | 131.3 |
Babar Azam c BM Duckett b LA Dawson | 36 | 28 | 3 | 0 | 128.6 |
Shan Masood lbw b DJ Willey | 21 | 19 | 1 | 0 | 110.5 |
Khushdil Shah c MM Ali b RJW Topley | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Asif Ali* not out | 13 | 3 | 0 | 2 | 433.3 |
Mohammad Nawaz* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: Iftikhar Ahmed, Usman Qadir, Haris Rauf, Mohammad Hasnain, Mohammad Wasim
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJW Topley | 4 | 0 | 37 | 2 | 3 | 2 | 9.25 | 0 | 0 |
| DJ Willey | 4 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | 7.75 | 1 | 0 |
| OP Stone | 4 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 0 | 1 |
| AU Rashid | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| LA Dawson | 4 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 167
19.2 回合 • 跑动率: 8.43
额外得分:6 (lb 3, w 2, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PD Salt c Mohammad Wasim b Mohammad Nawaz | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.0 |
AD Hales c Usman Qadir b Mohammad Hasnain | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
WG Jacks b Mohammad Hasnain | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
BM Duckett lbw b Mohammad Nawaz | 33 | 24 | 5 | 0 | 137.5 |
HC Brook c Mohammad Hasnain b Mohammad Wasim | 34 | 29 | 2 | 1 | 117.2 |
MM Ali b Mohammad Nawaz | 29 | 20 | 3 | 1 | 145.0 |
DJ Willey b Haris Rauf | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
LA Dawson c sub b Haris Rauf | 34 | 17 | 5 | 1 | 200.0 |
AU Rashid* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
OP Stone b Haris Rauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
RJW Topley run out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Hasnain | 4 | 0 | 40 | 2 | 6 | 1 | 10.00 | 0 | 1 |
| Mohammad Wasim▶ | 3 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 32 | 3 | 5 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 35 | 3 | 3 | 2 | 8.75 | 1 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
Pakistan以3分优势获胜