New Zealand T20I Tri-Series
Bangladesh
Pakistan
146 — 167
状态: 全场开始: Fri, 07 Oct 2022 02:00:00 UTC场地: Hagley Oval, Christchurch国家: New Zealand
Bangladesh vs Pakistan 实时比分和比赛详情 — New Zealand T20I Tri-Series。SBK 比分实时更新。
Bangladesh vs Pakistan 实时比分和比赛详情 — New Zealand T20I Tri-Series。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.35
额外得分:5 (lb 1, w 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Rizwan* not out | 78 | 50 | 7 | 2 | 156.0 |
Babar Azam c Mustafizur Rahman b Mehidy Hasan Miraz | 22 | 25 | 4 | 0 | 88.0 |
Shan Masood c Hasan Mahmud b Nasum Ahmed | 31 | 22 | 4 | 1 | 140.9 |
Haider Ali c Yasir Ali b Taskin Ahmed | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
Iftikhar Ahmed c Afif Hossain b Hasan Mahmud | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.5 |
Asif Ali c Taskin Ahmed b Taskin Ahmed | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Mohammad Nawaz* not out | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.0 |
未上场击球: Shadab Khan, Mohammad Wasim, Haris Rauf, Shahnawaz Dhani
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 48 | 0 | 7 | 1 | 12.00 | 2 | 0 |
| Taskin Ahmed | 4 | 0 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
| Hasan Mahmud | 4 | 0 | 42 | 1 | 6 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
| Mehidy Hasan Miraz | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Nasum Ahmed | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | 1 | 0 |
| Mosaddek Hossain | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 168
20 回合 • 跑动率: 7.30
额外得分:6 (lb 2, w 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mehidy Hasan Miraz c Asif Ali b Mohammad Wasim | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.9 |
Sabbir Rahman c Haris Rauf b Haris Rauf | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.8 |
Liton Das c Haider Ali b Mohammad Nawaz | 35 | 26 | 4 | 1 | 134.6 |
Afif Hossain c Mohammad Wasim b Shahnawaz Dhani | 25 | 23 | 1 | 1 | 108.7 |
Mosaddek Hossain lbw b Mohammad Nawaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Nurul Hasan c Iftikhar Ahmed b Shadab Khan | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
Yasir Ali* not out | 42 | 21 | 5 | 2 | 200.0 |
Taskin Ahmed lbw b Mohammad Wasim | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Nasum Ahmed b Mohammad Wasim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Hasan Mahmud* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Wasim | 4 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 6.00 | 4 | 0 |
| Shahnawaz Dhani | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 38 | 1 | 3 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
Pakistan以21分优势获胜