T10 European Cricket Championship
England Xi
Spain
104 — 105
状态: 全场开始: Mon, 10 Oct 2022 09:30:00 UTC场地: Cartama Oval, Cartama国家: Spain
England Xi vs Spain 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket Championship。SBK 比分实时更新。
England Xi vs Spain 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket Championship。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 10.40
额外得分:8 (b 1, lb 4, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HD Ward c & b Atif Mohammad | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
DJ Lincoln c & b Yasir Ali | 12 | 6 | 0 | 2 | 200.0 |
TR Bevan b LP Burns | 19 | 11 | 1 | 2 | 172.7 |
E Callis c LP Burns b LP Burns | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
B Claydon c & b LP Burns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JAJ Rishton run out | 32 | 11 | 0 | 4 | 290.9 |
SJ Pearce c & b Prince Dhiman | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.9 |
JA Chohan run out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
TJ Dinnis c & b Prince Dhiman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
AMC Russell* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: AK Russell
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Kamran | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 4 | 17.00 | 3 | 0 |
| Yasir Ali | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Atif Mohammad | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Prince Dhiman | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| LP Burns | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 12.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 105
7.5 回合 • 跑动率: 13.40
额外得分:10 (lb 2, w 7, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yasir Ali c HD Ward b SJ Pearce | 23 | 15 | 3 | 1 | 153.3 |
Daniel Doyle-Calle* not out | 57 | 24 | 2 | 6 | 237.5 |
Prince Dhiman* not out | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Chohan | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
| AMC Russell▶ | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 26.00 | 2 | 1 |
| JAJ Rishton | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9.50 | 1 | 0 |
| AK Russell | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15.00 | 1 | 0 |
| TJ Dinnis | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
| SJ Pearce | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 3 | 0 |
Spain以9个三柱门优势获胜