T20 Series India vs Australia, Women
India
Australia
142 — 196
状态: 全场开始: Tue, 20 Dec 2022 13:30:00 UTC场地: Brabourne Stadium, Mumbai国家: India
India vs Australia 实时比分和比赛详情 — T20 Series India vs Australia, Women。SBK 比分实时更新。
India vs Australia 实时比分和比赛详情 — T20 Series India vs Australia, Women。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.80
额外得分:6 (b 1, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BL Mooney b K Anjali Sarvani | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
P Litchfield st b DB Sharma | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
TM McGrath st b Shafali Verma | 26 | 26 | 2 | 2 | 100.0 |
EA Perry c H Deol b DP Vaidya | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.6 |
A Gardner* not out | 66 | 32 | 11 | 1 | 206.3 |
GM Harris* not out | 64 | 35 | 6 | 4 | 182.9 |
未上场击球: A Sutherland, H Graham, KJ Garth, A King, D Brown
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renuka Singh | 4 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 8.25 | 1 | 0 |
| K Anjali Sarvani | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 10.00 | 2 | 0 |
| DB Sharma | 4 | 0 | 46 | 1 | 6 | 2 | 11.50 | 1 | 0 |
| RP Yadav | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
| DP Vaidya | 3 | 0 | 26 | 1 | 3 | 1 | 8.67 | 0 | 0 |
| Shafali Verma | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| RS Gayakwad | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 8.67 | 1 | 0 |
局 2
目标: 197
20 回合 • 跑动率: 7.10
额外得分:8 (w 7, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Mandhana c GM Harris b D Brown | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
Shafali Verma c A Sutherland b A Gardner | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 |
H Deol run out | 24 | 16 | 4 | 1 | 150.0 |
H Kaur lbw b A Sutherland | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.1 |
RM Ghosh c H Graham b A Gardner | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.1 |
DB Sharma c A Gardner b H Graham | 53 | 34 | 8 | 1 | 155.9 |
DP Vaidya st b H Graham | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.6 |
RP Yadav b H Graham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
K Anjali Sarvani c A Gardner b TM McGrath | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
Renuka Singh b H Graham | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
RS Gayakwad* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Brown | 4 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 | 7.75 | 4 | 0 |
| KJ Garth | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
| A King | 4 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| A Sutherland | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 11.00 | 1 | 1 |
| A Gardner | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| H Graham | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| TM McGrath | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
Australia Women以54分优势获胜