Big Bash League
Brisbane Heat
Perth Scorchers
155 — 157
状态: 全场开始: Wed, 11 Jan 2023 08:40:00 UTC场地: The Gabba, Brisbane国家: Australia
Brisbane Heat vs Perth Scorchers 实时比分和比赛详情 — Big Bash League。SBK 比分实时更新。
Brisbane Heat vs Perth Scorchers 实时比分和比赛详情 — Big Bash League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.75
额外得分:9 (lb 3, w 5, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Brown b JP Behrendorff | 18 | 13 | 1 | 2 | 138.5 |
UT Khawaja c CT Bancroft b AJ Tye | 28 | 23 | 2 | 0 | 121.7 |
M Labuschagne c SS Eskinazi b JP Behrendorff | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.1 |
MT Renshaw c AJ Tye b JP Behrendorff | 27 | 21 | 2 | 0 | 128.6 |
JJ Peirson* not out | 26 | 25 | 2 | 0 | 104.0 |
M Bryant c AJ Turner b M Kelly | 36 | 27 | 0 | 3 | 133.3 |
RA Whiteley b M Kelly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MG Neser* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
未上场击球: XC Bartlett, SH Johnson, MP Kuhnemann
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Behrendorff | 4 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| P Hatzoglou | 4 | 0 | 35 | 0 | 1 | 2 | 8.75 | 1 | 0 |
| M Kelly | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8.50 | 1 | 0 |
| AJ Tye | 4 | 0 | 38 | 1 | 2 | 1 | 9.50 | 2 | 1 |
| AJ Turner | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| AC Agar | 4 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
局 2
目标: 156
16.2 回合 • 跑动率: 9.61
额外得分:8 (lb 1, w 7)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SS Eskinazi c †JJ Peirson b MP Kuhnemann | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.0 |
CT Bancroft lbw b XC Bartlett | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
AM Hardie* not out | 65 | 45 | 9 | 1 | 144.4 |
JP Inglis* not out | 67 | 35 | 8 | 2 | 191.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Neser | 3 | 0 | 35 | 0 | 3 | 1 | 11.67 | 3 | 0 |
| XC Bartlett | 3 | 0 | 31 | 1 | 6 | 0 | 10.33 | 1 | 0 |
| MP Kuhnemann | 4 | 0 | 32 | 1 | 3 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| SH Johnson▶ | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 7.33 | 1 | 0 |
| RA Whiteley | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.00 | 2 | 0 |
| M Labuschagne | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 20.00 | 0 | 0 |
| MT Renshaw | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Perth Scorchers以8个三柱门优势获胜