Big Bash League
Sydney Thunder
Brisbane Heat
52 — 203
状态: 全场开始: Fri, 27 Jan 2023 08:15:00 UTC场地: Sydney Showground Stadium, Sydney国家: Australia
Sydney Thunder vs Brisbane Heat 实时比分和比赛详情 — Big Bash League。SBK 比分实时更新。
Sydney Thunder vs Brisbane Heat 实时比分和比赛详情 — Big Bash League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 10.15
额外得分:7 (b 1, lb 1, w 4, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Brown c NJ McAndrew b CJ Green | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
UT Khawaja c †M Gilkes b BCJ Cutting | 94 | 55 | 10 | 3 | 170.9 |
M Labuschagne c CJ Green b DR Sams | 73 | 48 | 7 | 2 | 152.1 |
MT Renshaw b CJ Green | 24 | 8 | 1 | 3 | 300.0 |
SR Hain* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
JJ Peirson run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: JJ Bazley, MG Neser, MP Kuhnemann, SH Johnson, MJ Swepson
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Pawson | 2 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 16.00 | 0 | 1 |
| CJ Green | 4 | 0 | 29 | 2 | 4 | 0 | 7.25 | 3 | 0 |
| DR Sams | 4 | 0 | 44 | 1 | 3 | 2 | 11.00 | 1 | 0 |
| Usman Qadir | 4 | 0 | 50 | 0 | 2 | 4 | 12.50 | 0 | 0 |
| NJ McAndrew | 4 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
| BCJ Cutting | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 90
6.5 回合 • 跑动率: 7.61
额外得分:4 (lb 2, w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Gilkes c MP Kuhnemann b JJ Bazley | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
DA Warner* not out | 36 | 20 | 5 | 0 | 180.0 |
JJS Sangha* not out | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.2 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Neser▶ | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| SH Johnson | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
| MP Kuhnemann | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| MJ Swepson | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| JJ Bazley | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
Brisbane Heat以8分优势获胜