T20 League
Pretoria Capitals
Durban Super Giants
103 — 254
状态: 全场开始: Sun, 05 Feb 2023 15:30:00 UTC场地: SuperSport Park, Centurion国家: South Africa
Pretoria Capitals vs Durban Super Giants 实时比分和比赛详情 — T20 League。SBK 比分实时更新。
Pretoria Capitals vs Durban Super Giants 实时比分和比赛详情 — T20 League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 12.70
额外得分:7 (lb 2, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BR McDermott c JDS Neesham b M Pretorius | 41 | 24 | 5 | 3 | 170.8 |
Q de Kock c JDS Neesham b JDS Neesham | 43 | 20 | 5 | 3 | 215.0 |
H Klaasen* not out | 104 | 44 | 10 | 6 | 236.4 |
DJ Willey c †PD Salt b M Pretorius | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
PWA Mulder c JDS Neesham b JB Little | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.0 |
MP Breetzke* not out | 46 | 21 | 5 | 3 | 219.0 |
未上场击球: D Pretorius, KMA Paul, KA Maharaj, CJ Dala, RJW Topley
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Pretorius | 4 | 0 | 62 | 2 | 5 | 5 | 15.50 | 1 | 0 |
| E Bosch | 3 | 0 | 38 | 0 | 4 | 2 | 12.67 | 0 | 0 |
| DM Dupavillon | 3 | 0 | 40 | 0 | 4 | 3 | 13.33 | 0 | 0 |
| JB Little | 4 | 0 | 39 | 1 | 5 | 2 | 9.75 | 0 | 0 |
| S Muthusamy | 2 | 0 | 29 | 0 | 4 | 1 | 14.50 | 1 | 0 |
| JDS Neesham | 4 | 0 | 41 | 1 | 4 | 2 | 10.25 | 3 | 0 |
局 2
目标: 255
13.5 回合 • 跑动率: 7.45
额外得分:7 (lb 1, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PD Salt c KMA Paul b RJW Topley | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
BKG Mendis c CJ Dala b CJ Dala | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.1 |
TB de Bruyn c DJ Willey b D Pretorius | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.1 |
RR Rossouw b CJ Dala | 18 | 12 | 3 | 1 | 150.0 |
CA Ingram c CJ Dala b CJ Dala | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
JDS Neesham c Q de Kock b D Pretorius | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
S Muthusamy c CJ Dala b PWA Mulder | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
M Pretorius run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
E Bosch c †H Klaasen b PWA Mulder | 23 | 13 | 1 | 2 | 176.9 |
DM Dupavillon c & b KMA Paul | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
JB Little* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Willey | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| RJW Topley | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5.25 | 1 | 0 |
| D Pretorius | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | 2 | 0 |
| CJ Dala | 4 | 0 | 33 | 3 | 3 | 2 | 8.25 | 1 | 0 |
| PWA Mulder | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8.50 | 2 | 0 |
| KMA Paul▶ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
Durban Super Giants以151分优势获胜