ECN Malta T10
Royal Strikers
Msida Warriors
73 — 71
状态: 全场开始: Fri, 17 Feb 2023 13:10:00 UTC场地: Marsa Cricket Ground, Marsa
Royal Strikers vs Msida Warriors 实时比分和比赛详情 — ECN Malta T10。SBK 比分实时更新。
Royal Strikers vs Msida Warriors 实时比分和比赛详情 — ECN Malta T10。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 7.10
额外得分:8 (b 2, lb 4, w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rockey Dianish b Jais Mathew | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Shijil Joy c & b Jithu Johny | 12 | 13 | 1 | 1 | 92.3 |
Sajith Sukumaran run out | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.2 |
Divyes Kumar b Jithu Johny | 16 | 10 | 0 | 2 | 160.0 |
Ajin Soman lbw b Kushlesh Koppaka | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.3 |
Tony Louis* not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
Joy Mathai c & b Kushlesh Koppaka | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
Manuel Antony run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
未上场击球: Sebin Joseph, Bristo Baby, Tom Thomas
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jais Mathew | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 |
| Savio Thomas | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Priyan Pushparajan | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| Kushlesh Koppaka | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
| Jithu Johny | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 72
6.2 回合 • 跑动率: 11.53
额外得分:2 (w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashwin Raju b Tom Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Kushlesh Koppaka* not out | 21 | 16 | 0 | 2 | 131.3 |
Priyan Pushparajan c & b Joy Mathai | 46 | 19 | 3 | 4 | 242.1 |
Roshan Lorance* not out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajin Soman | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Tom Thomas | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14.00 | 1 | 0 |
| Sajith Sukumaran | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 19.00 | 0 | 0 |
| Shijil Joy | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 17.00 | 0 | 0 |
| Bristo Baby▶ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
| Joy Mathai | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| Tony Louis | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Royal Strikers以8个三柱门优势获胜