T10 European Cricket League
Byron
Tallinn Stallions
133 — 91
状态: 全场开始: Mon, 27 Feb 2023 12:30:00 UTC场地: Cartama Oval, Cartama国家: Spain
Byron vs Tallinn Stallions 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket League。SBK 比分实时更新。
Byron vs Tallinn Stallions 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 13.30
额外得分:19 (lb 1, w 18)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Virk Mohammad Ali c & b Zeeshan Ali | 67 | 27 | 7 | 5 | 248.1 |
Ahmed Mumtaz c & b C Ekanayake | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.2 |
Aslam Mohammad c & b Zeeshan Ali | 30 | 19 | 2 | 2 | 157.9 |
Qasim Muhammad* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
Shabbir Arslan run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: N Katechis, S Vasilakis, S Nikokavouras, C Vasilas, Z Ntemsias, Farhat Azeem
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Krishan | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 12.00 | 1 | 0 |
| P Gheewala | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 16.00 | 6 | 0 |
| Obaid Anwar | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16.00 | 6 | 0 |
| Zahaan Khan | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 12.00 | 2 | 0 |
| C Ekanayake | 2 | 0 | 25 | 1 | 2 | 2 | 12.50 | 1 | 0 |
| Zeeshan Ali | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
局 2
目标: 134
10 回合 • 跑动率: 9.10
额外得分:9 (b 1, lb 3, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Faraaz Abbas c & b Qasim Muhammad | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Saif Ur Rehman c †kpr b Ahmed Mumtaz | 27 | 8 | 0 | 4 | 337.5 |
Zeeshan Ali c & b Aslam Mohammad | 24 | 18 | 3 | 0 | 133.3 |
Rifaq Khan c & b Qasim Muhammad | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.3 |
Aditya Panwar c & b Qasim Muhammad | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
R Krishan c & b Qasim Muhammad | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
C Ekanayake c & b S Vasilakis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Zahaan Khan* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
P Gheewala c & b S Vasilakis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
M Al Mannan* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Vasilakis | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| Farhat Azeem | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
| Ahmed Mumtaz | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| Aslam Mohammad | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 2 | 0 |
| Qasim Muhammad | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 11.50 | 0 | 0 |
Byron以42分优势获胜