Legends League Cricket Masters
Asia Lions
India Maharajas
157 — 159
状态: 全场开始: Tue, 14 Mar 2023 14:30:00 UTC场地: West End Park International Cricket Stadium, Doha
Asia Lions vs India Maharajas 实时比分和比赛详情 — Legends League Cricket Masters。SBK 比分实时更新。
Asia Lions vs India Maharajas 实时比分和比赛详情 — Legends League Cricket Masters。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.85
额外得分:9 (b 1, lb 2, w 5, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TM Dilshan c IK Pathan b STR Binny | 32 | 27 | 4 | 1 | 118.5 |
WU Tharanga c MS Bisla b SK Raina | 69 | 48 | 7 | 2 | 143.8 |
Mohammad Hafeez lbw b Harbhajan Singh | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Misbah-ul-Haq st b PV Tambe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Asghar Afghan lbw b SK Raina | 15 | 18 | 0 | 1 | 83.3 |
Abdul Razzaq* not out | 27 | 17 | 2 | 2 | 158.8 |
NLTC Perera* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: Mohammad Amir, Shoaib Akhtar, Sohail Tanvir, Abdur Razzak
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Dinda | 3 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 11.00 | 2 | 0 |
| PV Tambe | 4 | 0 | 35 | 1 | 3 | 2 | 8.75 | 1 | 0 |
| STR Binny | 3 | 0 | 39 | 1 | 4 | 2 | 13.00 | 0 | 1 |
| Harbhajan Singh | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 |
| IK Pathan | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
| YK Pathan | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| SK Raina | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 158
12.3 回合 • 跑动率: 12.72
额外得分:7 (lb 2, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RV Uthappa* not out | 88 | 39 | 11 | 5 | 225.6 |
G Gambhir* not out | 61 | 36 | 12 | 0 | 169.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohail Tanvir | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11.00 | 4 | 0 |
| I Udana | 2 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| NLTC Perera▶ | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
| Mohammad Amir | 3 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 9.67 | 0 | 0 |
| Mohammad Hafeez | 2 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3 | 16.50 | 0 | 0 |
| Abdur Razzak | 2 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 12.00 | 1 | 0 |
India Maharajas以10个三柱门优势获胜