ICC ODI World Cup Qualifier, Playoff
Canada
Papua New Guinea
218 — 128
状态: 全场开始: Wed, 05 Apr 2023 07:30:00 UTC场地: United Cricket Club Ground, Windhoek
Canada vs Papua New Guinea 实时比分和比赛详情 — ICC ODI World Cup Qualifier, Playoff。SBK 比分实时更新。
Canada vs Papua New Guinea 实时比分和比赛详情 — ICC ODI World Cup Qualifier, Playoff。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 4.36
额外得分:12 (lb 4, w 8)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Johnson lbw b J Kariko | 53 | 48 | 6 | 3 | 110.4 |
M Spoors lbw b J Kariko | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.4 |
Pargat Singh b R Hekure | 66 | 104 | 6 | 0 | 63.5 |
SA Wijeratne lbw b J Kariko | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
H Thaker lbw b SI Kamea | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.8 |
Saad Bin Zafar st b J Kariko | 28 | 49 | 3 | 0 | 57.1 |
Ravinderpal Singh b SI Kamea | 12 | 16 | 0 | 1 | 75.0 |
D Heyliger c N Vanua b R Hekure | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
N Dutta* not out | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.0 |
Kaleem Sana* not out | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.2 |
未上场击球: JOA Gordon
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI Kamea | 10 | 0 | 56 | 2 | 3 | 3 | 5.60 | 3 | 0 |
| J Kariko | 10 | 0 | 44 | 3 | 4 | 0 | 4.40 | 1 | 0 |
| CA Soper | 6 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 4.17 | 0 | 0 |
| R Hekure | 8 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| A Vala | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
| N Vanua | 9 | 0 | 38 | 0 | 3 | 1 | 4.22 | 4 | 0 |
局 2
目标: 219
37 回合 • 跑动率: 3.46
额外得分:6 (lb 1, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TP Ura c †SA Wijeratne b JOA Gordon | 36 | 38 | 5 | 0 | 94.7 |
K Doriga lbw b JOA Gordon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
S Bau b JOA Gordon | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
A Vala c A Johnson b JOA Gordon | 29 | 58 | 2 | 0 | 50.0 |
H Hiri c †SA Wijeratne b JOA Gordon | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
CJA Amini c †SA Wijeratne b Kaleem Sana | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.8 |
R Hekure c †SA Wijeratne b H Thaker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
CA Soper run out | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.3 |
N Vanua run out | 33 | 50 | 5 | 0 | 66.0 |
J Kariko b JOA Gordon | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.7 |
SI Kamea* not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 6 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
| JOA Gordon | 10 | 0 | 43 | 6 | 5 | 0 | 4.30 | 3 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 5 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5.60 | 0 | 0 |
| H Thaker | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| D Heyliger | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 2 | 0 |
Canada以90分优势获胜