One-Day Cup
Leicestershire
Nottinghamshire
214 — 206
状态: 全场开始: Tue, 08 Aug 2023 10:00:00 UTC场地: Grace Road, Leicester国家: England
Leicestershire vs Nottinghamshire 实时比分和比赛详情 — One-Day Cup。SBK 比分实时更新。
Leicestershire vs Nottinghamshire 实时比分和比赛详情 — One-Day Cup。SBK 比分实时更新。
局 1
44 回合 • 跑动率: 4.86
额外得分:13 (lb 7, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RK Patel c M Montgomery b BA Hutton | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.0 |
SG Budinger c †D Schadendorf b BA Hutton | 24 | 20 | 3 | 0 | 120.0 |
LJ Hill b TW Loten | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 |
PSP Handscomb run out | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.5 |
CN Ackermann lbw b BA Hutton | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 |
PWA Mulder* not out | 84 | 92 | 5 | 3 | 91.3 |
LPJ Kimber lbw b TW Loten | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
TAR Scriven c H Hameed b TW Loten | 25 | 47 | 1 | 0 | 53.2 |
RI Walker c LA Patterson-White b CG Harrison | 14 | 21 | 0 | 1 | 66.7 |
CJC Wright c H Hameed b D Paterson | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
J Hull* not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Hutton | 9 | 0 | 42 | 3 | 3 | 1 | 4.67 | 2 | 0 |
| D Paterson | 9 | 0 | 51 | 1 | 6 | 0 | 5.67 | 1 | 0 |
| LA Patterson-White | 7 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 6.43 | 1 | 0 |
| TW Loten | 9 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2.89 | 0 | 0 |
| CG Harrison | 9 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3.78 | 2 | 0 |
| M Montgomery | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 206
42 回合 • 跑动率: 4.90
额外得分:4 (lb 1, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BT Slater b CJC Wright | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
BJR Martindale b J Hull | 26 | 41 | 2 | 0 | 63.4 |
LW James c †PSP Handscomb b CJC Wright | 82 | 90 | 12 | 0 | 91.1 |
H Hameed b J Hull | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
M Montgomery c †PSP Handscomb b J Hull | 35 | 54 | 4 | 0 | 64.8 |
LA Patterson-White b J Hull | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.8 |
D Schadendorf* not out | 29 | 26 | 4 | 1 | 111.5 |
CG Harrison* not out | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJC Wright | 9 | 0 | 35 | 2 | 3 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 8 | 0 | 59 | 0 | 7 | 1 | 7.38 | 0 | 0 |
| TAR Scriven | 9 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3.33 | 1 | 0 |
| J Hull▶ | 9 | 0 | 43 | 4 | 4 | 1 | 4.78 | 2 | 0 |
| RI Walker | 7 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 5.43 | 0 | 0 |
Nottinghamshire以4个三柱门优势获胜