Lanka Premier League
Colombo Kings
Kandy Tuskers
169 — 160
状态: 全场开始: Sun, 13 Aug 2023 14:00:00 UTC场地: R. Premadasa Stadium, Colombo
Colombo Kings vs Kandy Tuskers 实时比分和比赛详情 — Lanka Premier League。SBK 比分实时更新。
Colombo Kings vs Kandy Tuskers 实时比分和比赛详情 — Lanka Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.45
额外得分:6 (b 2, lb 1, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Nissanka c Asif Ali b PWH de Silva | 51 | 38 | 4 | 1 | 134.2 |
Babar Azam c †Mohammad Haris b AD Mathews | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
LU Igalagamage c †Mohammad Haris b AD Mathews | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
ND Perera c Asif Ali b PC de Silva | 40 | 29 | 1 | 3 | 137.9 |
Mohammad Nawaz c PWH de Silva b N Pradeep | 21 | 19 | 1 | 1 | 110.5 |
Iftikhar Ahmed b PWH de Silva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
C Karunaratne c KNA Bandara b I Udana | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.9 |
MNK Fernando b I Udana | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.7 |
Naseem Shah run out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
JDF Vandersay* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: M Pathirana
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Mathews | 3 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
| Mohammad Hasnain | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 7.67 | 1 | 0 |
| PC de Silva | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| N Pradeep | 4 | 0 | 37 | 1 | 3 | 2 | 9.25 | 1 | 0 |
| PWH de Silva | 4 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| I Udana | 4 | 0 | 40 | 2 | 2 | 3 | 10.00 | 1 | 0 |
局 2
目标: 170
20 回合 • 跑动率: 8.00
额外得分:8 (lb 1, w 7)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fakhar Zaman run out | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.6 |
Mohammad Haris c sub b Naseem Shah | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
SSD Arachchige c Iftikhar Ahmed b Iftikhar Ahmed | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.9 |
PWH de Silva c Babar Azam b JDF Vandersay | 40 | 21 | 6 | 1 | 190.5 |
AD Mathews c Iftikhar Ahmed b JDF Vandersay | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.0 |
PC de Silva c Babar Azam b C Karunaratne | 16 | 11 | 0 | 2 | 145.5 |
Asif Ali b M Pathirana | 33 | 15 | 2 | 3 | 220.0 |
KNA Bandara b M Pathirana | 22 | 18 | 3 | 0 | 122.2 |
I Udana* not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
Mohammad Hasnain* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | 6 | 0 |
| C Karunaratne | 3 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| M Pathirana | 4 | 0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| JDF Vandersay | 4 | 0 | 39 | 2 | 2 | 3 | 9.75 | 0 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | 4 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
Colombo Stars以9分优势获胜