T20 East Africa Trophy
Tanzania
Uganda
122 — 141
状态: 全场开始: Wed, 30 Aug 2023 07:45:00 UTC场地: Gahanga International Cricket Stadium, Kigali
Tanzania vs Uganda 实时比分和比赛详情 — T20 East Africa Trophy。SBK 比分实时更新。
Tanzania vs Uganda 实时比分和比赛详情 — T20 East Africa Trophy。SBK 比分实时更新。
局 1
19 回合 • 跑动率: 7.42
额外得分:16 (b 1, lb 2, w 13)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Mukasa lbw b Mohamed Issa | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.3 |
S Ssesazi c Sanjay Bom b Sanjay Bom | 14 | 24 | 1 | 0 | 58.3 |
R Patel c Sanjay Bom b Sanjay Bom | 45 | 31 | 6 | 1 | 145.2 |
P Murungi lbw b YM Nkanya | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.3 |
AR Ramjani c AM Kimote b Shaikh Basha | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
K Waiswa c MO Kitunda b Shaikh Basha | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.1 |
B Masaba lbw b SJ Ally | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.0 |
CN Kakuru lbw b AM Kimote | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
J Sebanja c Sanjay Bom b AM Kimote | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
S Nsubuga* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
D Wabwire b AM Kimote | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Ally | 3 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 8.33 | 3 | 0 |
| Mohamed Issa | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| YM Nkanya | 4 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 7.75 | 1 | 0 |
| AM Kimote | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 0 |
| Shaikh Basha | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 9.67 | 5 | 0 |
| Sanjay Bom | 4 | 0 | 33 | 2 | 2 | 2 | 8.25 | 2 | 0 |
局 2
目标: 142
19.1 回合 • 跑动率: 6.37
额外得分:9 (lb 3, w 2, nb 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AR Patwa c AR Ramjani b J Sebanja | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
II Selemani c RG Mukasa b D Wabwire | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
A Rajeevan b D Wabwire | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
KN Mussa c †CN Kakuru b K Waiswa | 18 | 26 | 3 | 0 | 69.2 |
Shaikh Basha c S Ssesazi b AR Ramjani | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
MO Kitunda c K Waiswa b B Masaba | 12 | 17 | 0 | 1 | 70.6 |
SJ Ally lbw b S Nsubuga | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Sanjay Bom c & b B Masaba | 22 | 13 | 4 | 0 | 169.2 |
AM Kimote b B Masaba | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Mohamed Issa* not out | 33 | 21 | 1 | 3 | 157.1 |
YM Nkanya* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Sebanja | 4 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | 9.25 | 0 | 3 |
| S Nsubuga | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| D Wabwire▶ | 3 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
| K Waiswa | 4 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| AR Ramjani | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2 | 0 |
| B Masaba | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Uganda以19分优势获胜