T10 ECS Estonia
Tallinn Strikers
Tallinn Super Riders
114 — 111
状态: 全场开始: Mon, 13 May 2024 06:30:00 UTC
Tallinn Strikers vs Tallinn Super Riders 实时比分和比赛详情 — T10 ECS Estonia。SBK 比分实时更新。
Tallinn Strikers vs Tallinn Super Riders 实时比分和比赛详情 — T10 ECS Estonia。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 11.10
额外得分:18 (b 2, lb 1, w 15)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rashedul Islam c Shayan Khan b Shayan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Moshur Rahman* not out | 52 | 32 | 4 | 3 | 162.5 |
Anand Chandrappa b Habib Khan | 30 | 22 | 2 | 2 | 136.4 |
Syed Asghar run out | 11 | 5 | 1 | 1 | 220.0 |
未上场击球: Tanvir Ahmed, Chandru Manogaran, Rony Zaman, Suresh NV, Nikhil Singh, Deepak Kumar, Mofiz Uddin
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habib Khan | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 4 | 0 |
| Syed Eftekhar | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 0 | 0 |
| Ashraful Shuvo | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| Tarun Devalla | 1 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 23.00 | 3 | 0 |
| Gull Zaman | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 |
| Muhammad Ehtesham | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
| Shayan Khan | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 112
5.5 回合 • 跑动率: 19.54
额外得分:12 (w 9, nb 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arslan Amjadal* not out | 65 | 24 | 4 | 7 | 270.8 |
Habib Khan c & b Deepak Kumar | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.0 |
Shayan Khan* not out | 25 | 8 | 1 | 3 | 312.5 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rony Zaman | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 21.00 | 5 | 0 |
| Mofiz Uddin | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 1 | 0 |
| Deepak Kumar | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20.00 | 1 | 1 |
| Nikhil Singh▶ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | Infinity | 1 | 1 |
| Anand Chandrappa | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | 0 | 0 |
| Tanvir Ahmed | 1 | 0 | 35 | 0 | 2 | 4 | 35.00 | 1 | 1 |
Tallinn Strikers have won by 9 wickets