LV County Championship
Nottinghamshire
Hampshire
444 — 447
状态: 全场开始: Fri, 17 May 2024 10:00:00 UTC
Nottinghamshire vs Hampshire 实时比分和比赛详情 — LV County Championship。SBK 比分实时更新。
Nottinghamshire vs Hampshire 实时比分和比赛详情 — LV County Championship。SBK 比分实时更新。
局 1
103.1 回合 • 跑动率: 2.28
额外得分:8 (b 1, lb 3, w 2, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed c †BC Brown b KHD Barker | 20 | 55 | 3 | 0 | 36.4 |
BT Slater c †BC Brown b Mohammad Abbas | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
WA Young c FS Middleton b Mohammad Abbas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Clarke c JM Vince b KJ Abbott | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.0 |
TJ Moores b JK Fuller | 17 | 33 | 3 | 0 | 51.5 |
JA Haynes c TJ Prest b Mohammad Abbas | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.7 |
LW James* not out | 106 | 246 | 10 | 0 | 43.1 |
CG Harrison b LA Dawson | 25 | 89 | 2 | 0 | 28.1 |
OP Stone c LA Dawson b Mohammad Abbas | 24 | 107 | 3 | 0 | 22.4 |
DY Pennington lbw b KJ Abbott | 14 | 30 | 3 | 0 | 46.7 |
D Paterson c †BC Brown b KJ Abbott | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 27 | 0 | 49 | 4 | 4 | 0 | 1.81 | 1 | 1 |
| KJ Abbott | 23 | 0 | 39 | 3 | 4 | 0 | 1.70 | 0 | 0 |
| KHD Barker | 22 | 0 | 58 | 1 | 8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 20 | 0 | 68 | 1 | 9 | 0 | 3.40 | 1 | 1 |
| LA Dawson | 10 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | 0 | 0 |
| FS Organ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
局 2
68.1 回合 • 跑动率: 4.05
额外得分:10 (b 5, lb 1, w 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AGH Orr c †JM Clarke b OP Stone | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
FS Middleton c †JM Clarke b DY Pennington | 20 | 48 | 3 | 0 | 41.7 |
FS Organ c CG Harrison b OP Stone | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.5 |
JM Vince c †JM Clarke b D Paterson | 36 | 35 | 7 | 0 | 102.9 |
LA Dawson c CG Harrison b DY Pennington | 95 | 158 | 11 | 1 | 60.1 |
BC Brown c WA Young b OP Stone | 9 | 31 | 1 | 0 | 29.0 |
KHD Barker b OP Stone | 74 | 78 | 10 | 3 | 94.9 |
JK Fuller c sub b DY Pennington | 13 | 26 | 2 | 0 | 50.0 |
KJ Abbott lbw b CG Harrison | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Mohammad Abbas* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: TJ Prest
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 16 | 0 | 62 | 4 | 11 | 0 | 3.88 | 0 | 0 |
| DY Pennington | 15 | 0 | 70 | 3 | 9 | 2 | 4.67 | 1 | 0 |
| D Paterson | 16 | 0 | 36 | 1 | 5 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| LW James | 8 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4.63 | 3 | 0 |
| CG Harrison | 13 | 0 | 53 | 1 | 5 | 2 | 4.08 | 0 | 0 |
局 3
79.2 回合 • 跑动率: 2.63
额外得分:5 (b 1, lb 2, w 1, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed c JM Vince b KHD Barker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
BT Slater lbw b KJ Abbott | 19 | 47 | 3 | 0 | 40.4 |
WA Young c †BC Brown b KJ Abbott | 14 | 46 | 2 | 0 | 30.4 |
JM Clarke c †BC Brown b Mohammad Abbas | 57 | 114 | 5 | 1 | 50.0 |
TJ Moores b KJ Abbott | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
JA Haynes c FS Middleton b FS Organ | 59 | 127 | 7 | 0 | 46.5 |
LW James c KJ Abbott b FS Organ | 22 | 65 | 1 | 0 | 33.8 |
CG Harrison st b FS Organ | 24 | 54 | 4 | 0 | 44.4 |
OP Stone c JM Vince b LA Dawson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
DY Pennington lbw b LA Dawson | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
D Paterson* not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 16 | 0 | 36 | 1 | 5 | 0 | 2.25 | 0 | 1 |
| KJ Abbott | 13 | 0 | 41 | 3 | 6 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
| KHD Barker | 17 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 | 2.29 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 6 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3.83 | 1 | 0 |
| LA Dawson | 15 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
| FS Organ | 12 | 0 | 38 | 3 | 6 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
局 4
目标: 169
51 回合 • 跑动率: 3.35
额外得分:10 (lb 3, w 5, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AGH Orr c H Hameed b DY Pennington | 7 | 22 | 1 | 0 | 31.8 |
FS Middleton* not out | 59 | 132 | 2 | 0 | 44.7 |
FS Organ c CG Harrison b DY Pennington | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Vince lbw b D Paterson | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
LA Dawson c WA Young b LW James | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
BC Brown b D Paterson | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
JK Fuller* not out | 77 | 97 | 8 | 1 | 79.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 9 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3.56 | 0 | 1 |
| DY Pennington | 14 | 0 | 37 | 2 | 3 | 0 | 2.64 | 0 | 1 |
| D Paterson | 15 | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2.07 | 0 | 0 |
| LW James | 6 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3.83 | 0 | 0 |
| CG Harrison▶ | 7 | 0 | 41 | 0 | 2 | 1 | 5.86 | 5 | 0 |
Hampshire have won by 5 wickets