T20 Blast
Hampshire
Somerset
157 — 158
状态: 全场开始: Sun, 14 Jul 2024 13:30:00 UTC
Hampshire vs Somerset 实时比分和比赛详情 — T20 Blast。SBK 比分实时更新。
Hampshire vs Somerset 实时比分和比赛详情 — T20 Blast。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.85
额外得分:8 (b 2, lb 2, w 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BR McDermott b MJ Leach | 35 | 30 | 2 | 2 | 116.7 |
JM Vince b M Pretorius | 14 | 14 | 3 | 0 | 100.0 |
TJ Prest c TB Abell b M Pretorius | 51 | 32 | 6 | 1 | 159.4 |
JJ Weatherley c SR Dickson b L Gregory | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
BAC Howell b MJ Leach | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
JK Fuller c BGF Green b JT Ball | 20 | 13 | 0 | 2 | 153.8 |
LA Dawson* not out | 15 | 9 | 1 | 0 | 166.7 |
TE Albert c SR Dickson b JT Ball | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
CP Wood* not out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
未上场击球: EV Jack, BTJ Wheal
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP Meredith | 4 | 0 | 38 | 0 | 5 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| JT Ball | 4 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 8.00 | 2 | 0 |
| BGF Green | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| M Pretorius | 3 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| MJ Leach | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5.75 | 1 | 0 |
| L Gregory | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
局 2
目标: 158
18 回合 • 跑动率: 8.78
额外得分:6 (lb 3, w 2, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Banton* not out | 79 | 52 | 7 | 2 | 151.9 |
G Thomas c †BR McDermott b BAC Howell | 29 | 29 | 4 | 0 | 100.0 |
T Kohler-Cadmore* not out | 43 | 28 | 3 | 2 | 153.6 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP Wood | 3 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| BTJ Wheal | 3 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 10.67 | 0 | 0 |
| EV Jack | 3 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| JK Fuller | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 |
| LA Dawson | 4 | 0 | 38 | 0 | 2 | 3 | 9.50 | 0 | 0 |
| BAC Howell | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
Somerset have won by 9 wickets