India v Bangladesh (1st Test)
India
Bangladesh
663 — 383
状态: 全场开始: Thu, 19 Sep 2024 04:00:00 UTC场地: MA Chidambaram Stadium, Chennai国家: India
India vs Bangladesh 实时比分和比赛详情 — India v Bangladesh (1st Test)。SBK 比分实时更新。
India vs Bangladesh 实时比分和比赛详情 — India v Bangladesh (1st Test)。SBK 比分实时更新。
局 1
91.2 回合 • 跑动率: 4.12
额外得分:15 (b 6, lb 4, w 1, nb 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c Najmul Hossain Shanto b Hasan Mahmud | 6 | 19 | 1 | 0 | 31.6 |
YBK Jaiswal c Shadman Islam b Nahid Rana | 56 | 118 | 9 | 0 | 47.5 |
Shubman Gill c †Liton Das b Hasan Mahmud | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
V Kohli c †Liton Das b Hasan Mahmud | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
RR Pant c †Liton Das b Hasan Mahmud | 39 | 52 | 6 | 0 | 75.0 |
KL Rahul c Zakir Hasan b Mehidy Hasan Miraz | 16 | 52 | 1 | 0 | 30.8 |
RA Jadeja c †Liton Das b Taskin Ahmed | 86 | 124 | 10 | 2 | 69.4 |
R Ashwin c Najmul Hossain Shanto b Taskin Ahmed | 113 | 133 | 11 | 2 | 85.0 |
Akash Deep c Najmul Hossain Shanto b Taskin Ahmed | 17 | 30 | 4 | 0 | 56.7 |
JJ Bumrah c & b Hasan Mahmud | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
Mohammed Siraj* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 21 | 1 | 55 | 3 | 6 | 0 | 2.62 | 0 | 0 |
| Hasan Mahmud | 22 | 4 | 83 | 5 | 12 | 1 | 3.77 | 0 | 0 |
| Nahid Rana | 18 | 2 | 82 | 1 | 11 | 0 | 4.56 | 1 | 3 |
| Mehidy Hasan Miraz | 21 | 1 | 77 | 1 | 9 | 2 | 3.67 | 0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | 8 | 0 | 50 | 0 | 5 | 1 | 6.25 | 0 | 1 |
| Mominul Haque | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
局 2
47.1 回合 • 跑动率: 3.16
额外得分:4 (lb 2, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shadman Islam b JJ Bumrah | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Zakir Hasan b Akash Deep | 3 | 22 | 0 | 0 | 13.6 |
Najmul Hossain Shanto c V Kohli b Mohammed Siraj | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.7 |
Mominul Haque b Akash Deep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Mushfiqur Rahim c KL Rahul b JJ Bumrah | 8 | 14 | 2 | 0 | 57.1 |
Shakib Al Hasan c †RR Pant b RA Jadeja | 32 | 64 | 5 | 0 | 50.0 |
Liton Das c sub b RA Jadeja | 22 | 42 | 3 | 0 | 52.4 |
Mehidy Hasan Miraz* not out | 27 | 52 | 2 | 1 | 51.9 |
Hasan Mahmud c V Kohli b JJ Bumrah | 9 | 22 | 2 | 0 | 40.9 |
Taskin Ahmed b JJ Bumrah | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.4 |
Nahid Rana b Mohammed Siraj | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah | 11 | 5 | 50 | 4 | 9 | 0 | 4.55 | 0 | 0 |
| Mohammed Siraj | 10 | 6 | 30 | 2 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
| RA Jadeja | 8 | 2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2.38 | 0 | 0 |
| R Ashwin | 13 | 4 | 29 | 0 | 2 | 1 | 2.23 | 0 | 0 |
| Akash Deep | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3.80 | 0 | 1 |
局 3
64 回合 • 跑动率: 4.48
额外得分:2 (lb 1, w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c Zakir Hasan b Taskin Ahmed | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
YBK Jaiswal c †Liton Das b Nahid Rana | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.8 |
Shubman Gill* not out | 119 | 176 | 10 | 4 | 67.6 |
V Kohli lbw b Mehidy Hasan Miraz | 17 | 37 | 2 | 0 | 45.9 |
RR Pant c Shakib Al Hasan b Mehidy Hasan Miraz | 109 | 128 | 13 | 4 | 85.2 |
KL Rahul* not out | 22 | 19 | 4 | 0 | 115.8 |
未上场击球: RA Jadeja, R Ashwin, Akash Deep, JJ Bumrah, Mohammed Siraj
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 7 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
| Hasan Mahmud | 11 | 0 | 43 | 0 | 5 | 1 | 3.91 | 1 | 0 |
| Nahid Rana | 6 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Mehidy Hasan Miraz | 25 | 0 | 103 | 2 | 9 | 5 | 4.12 | 0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | 13 | 0 | 79 | 0 | 10 | 2 | 6.08 | 0 | 0 |
| Mominul Haque | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
局 4
目标: 515
62.1 回合 • 跑动率: 3.76
额外得分:8 (b 2, lb 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shadman Islam c Shubman Gill b R Ashwin | 35 | 68 | 3 | 0 | 51.5 |
Zakir Hasan c YBK Jaiswal b JJ Bumrah | 33 | 47 | 5 | 1 | 70.2 |
Najmul Hossain Shanto c JJ Bumrah b RA Jadeja | 82 | 127 | 8 | 3 | 64.6 |
Mominul Haque b R Ashwin | 13 | 24 | 3 | 0 | 54.2 |
Mushfiqur Rahim c KL Rahul b R Ashwin | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.2 |
Shakib Al Hasan c YBK Jaiswal b R Ashwin | 25 | 56 | 3 | 0 | 44.6 |
Liton Das c RG Sharma b RA Jadeja | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
Mehidy Hasan Miraz c RA Jadeja b R Ashwin | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
Taskin Ahmed c Mohammed Siraj b R Ashwin | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
Hasan Mahmud b RA Jadeja | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.0 |
Nahid Rana* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah | 10 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
| Mohammed Siraj | 10 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 3.20 | 0 | 0 |
| RA Jadeja▶ | 15 | 0 | 58 | 3 | 9 | 0 | 3.87 | 0 | 0 |
| R Ashwin | 21 | 0 | 88 | 6 | 7 | 4 | 4.19 | 0 | 0 |
| Akash Deep | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
India have won by 280 runs