T20 Canada Tri-Series
Canada
Nepal
123 — 109
状态: 全场开始: Sat, 28 Sep 2024 16:00:00 UTC
Canada vs Nepal 实时比分和比赛详情 — T20 Canada Tri-Series。SBK 比分实时更新。
Canada vs Nepal 实时比分和比赛详情 — T20 Canada Tri-Series。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 6.15
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Johnson c RK Paudel b R Dhakal | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 |
NS Dhaliwal c R Dhakal b Sompal Kami | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.7 |
Dilpreet Singh c RK Paudel b Sompal Kami | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.0 |
NR Kirton c AK Sah b DS Airee | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.4 |
S Movva b S Lamichhane | 22 | 23 | 1 | 1 | 95.7 |
H Thaker b S Lamichhane | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Saad Bin Zafar c Kushal Malla b S Lamichhane | 23 | 18 | 3 | 0 | 127.8 |
Akhil Kumar* not out | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.7 |
P Kumar b Sompal Kami | 19 | 13 | 0 | 2 | 146.2 |
未上场击球: AP Patel, Kaleem Sana
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 4 | 0 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
| Karan KC | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| DS Airee | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
| S Lamichhane | 4 | 0 | 29 | 3 | 3 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| R Dhakal | 4 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |
局 2
19 回合 • 跑动率: 5.74
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aasif Sheikh c Dilpreet Singh b Kaleem Sana | 8 | 9 | 0 | 1 | 88.9 |
AK Sah c Kaleem Sana b P Kumar | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.0 |
D Khanal c Kaleem Sana b Akhil Kumar | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.2 |
RK Paudel b Kaleem Sana | 37 | 39 | 2 | 2 | 94.9 |
Kushal Malla c sub b Saad Bin Zafar | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.7 |
K Bhurtel b Saad Bin Zafar | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
DS Airee c NS Dhaliwal b Saad Bin Zafar | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 |
Sompal Kami b Kaleem Sana | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
S Lamichhane c Kaleem Sana b Kaleem Sana | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.9 |
Karan KC run out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 |
R Dhakal* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 4 | 0 | 26 | 4 | 2 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
| AP Patel | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| H Thaker | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| P Kumar | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5.33 | 0 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3.25 | 1 | 0 |
| Akhil Kumar▶ | 3 | 0 | 25 | 1 | 2 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
Canada have won by 14 runs