T20 Maharashtra Champions Trophy
Punit Balan Group
Jain Irrigation
189 — 188
状态: 全场开始: Sun, 27 Oct 2024 04:30:00 UTC
Punit Balan Group vs Jain Irrigation 实时比分和比赛详情 — T20 Maharashtra Champions Trophy。SBK 比分实时更新。
Punit Balan Group vs Jain Irrigation 实时比分和比赛详情 — T20 Maharashtra Champions Trophy。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.40
额外得分:4 (lb 2, w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
YJ Nahar c & b Hardik Kurangale | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.0 |
Siddhesh Deshmukh run out | 30 | 28 | 3 | 0 | 107.1 |
Mahesh Mhaske c †RR Rathod b Umar Shah | 94 | 50 | 10 | 5 | 188.0 |
Sujit Ubale b Nihal Tusamad | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.0 |
Rishabh Karwa c †RR Rathod b Atish Kumbhar | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
YA Jadhav* not out | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 |
Sahil Gaikar run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Nimir Joshi run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: Ajay Godse, Jay Patil, JP Zope
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umar Shah | 4 | 0 | 33 | 1 | 3 | 1 | 8.25 | 1 | 0 |
| Shubham Velankar | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| Nihal Tusamad | 4 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| Hardik Kurangale | 3 | 0 | 34 | 1 | 2 | 3 | 11.33 | 0 | 0 |
| H Mogaveera | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| MB Patel | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Atish Kumbhar | 4 | 0 | 34 | 1 | 4 | 1 | 8.50 | 1 | 0 |
局 2
目标: 189
19.2 回合 • 跑动率: 9.78
额外得分:11 (b 1, lb 3, w 5, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhuturaj Veerkar b Rishabh Karwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
H Mogaveera c Siddhesh Deshmukh b Sujit Ubale | 26 | 15 | 4 | 1 | 173.3 |
RR Rathod c JP Zope b Ajay Godse | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
MB Patel lbw b Ajay Godse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Harsh Sanghavi c Ajay Godse b JP Zope | 48 | 30 | 4 | 3 | 160.0 |
Atish Kumbhar c Sahil Gaikar b JP Zope | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
Hardik Kurangale* not out | 70 | 38 | 6 | 5 | 184.2 |
Dhanraj Shinde c Jay Patil b Ajay Godse | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.0 |
Nihal Tusamad c Mahesh Mhaske b Ajay Godse | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
Umar Shah* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishabh Karwa | 4 | 0 | 51 | 1 | 4 | 4 | 12.75 | 2 | 1 |
| JP Zope | 4 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Nimir Joshi | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 | 8.00 | 0 | 0 |
| Ajay Godse | 4 | 0 | 38 | 4 | 5 | 1 | 9.50 | 3 | 0 |
| Sujit Ubale▶ | 3 | 0 | 39 | 1 | 6 | 1 | 13.00 | 0 | 1 |
Punit Balan Group have won by 2 wickets