Super50 Cup
West Indies Emerging Players
Jamaica Scorpions
155 — 250
状态: 全场开始: Sat, 02 Nov 2024 13:00:00 UTC场地: Coolidge Cricket Ground, Coolidge
West Indies Emerging Players vs Jamaica Scorpions 实时比分和比赛详情 — Super50 Cup。SBK 比分实时更新。
West Indies Emerging Players vs Jamaica Scorpions 实时比分和比赛详情 — Super50 Cup。SBK 比分实时更新。
局 1
48.1 回合 • 跑动率: 5.19
额外得分:22 (b 1, lb 2, w 19)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JD Campbell c J Bishop b J Bishop | 39 | 32 | 3 | 2 | 121.9 |
OO McCatty b J Blades | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
KSA McKenzie c †C Bowen-Tuckett b J Layne | 90 | 92 | 13 | 1 | 97.8 |
J Blackwood lbw b J Bishop | 33 | 55 | 1 | 0 | 60.0 |
C Brown c M Clarke b J Bishop | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
BO Barnes lbw b J Blades | 19 | 33 | 1 | 0 | 57.6 |
RR Morris b Z Motara | 15 | 19 | 2 | 0 | 78.9 |
OF Smith c Z Motara b J Blades | 23 | 30 | 1 | 0 | 76.7 |
J Royal c †C Bowen-Tuckett b J Layne | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
MJ Mindley c TJ Bishop b J Blades | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Tamarie Redwood* not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Blades | 8 | 0 | 46 | 4 | 4 | 0 | 5.75 | 6 | 0 |
| J Layne | 9 | 0 | 40 | 2 | 4 | 0 | 4.44 | 3 | 0 |
| M Clarke | 7 | 0 | 63 | 0 | 4 | 3 | 9.00 | 8 | 0 |
| J Bishop | 10 | 1 | 35 | 3 | 2 | 0 | 3.50 | 2 | 0 |
| Z Motara | 10 | 0 | 41 | 1 | 4 | 0 | 4.10 | 0 | 0 |
| AWJ Auguste | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| RA Clarke | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 236
28 回合 • 跑动率: 5.54
额外得分:8 (b 1, lb 1, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AWJ Auguste b J Royal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
J Jagessar lbw b MJ Mindley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
RA Clarke st b BO Barnes | 35 | 47 | 5 | 0 | 74.5 |
TJ Bishop lbw b J Royal | 61 | 60 | 9 | 0 | 101.7 |
NAS Bolden b J Royal | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
C Bowen-Tuckett run out | 11 | 19 | 0 | 0 | 57.9 |
J Bishop c JD Campbell b BO Barnes | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Z Motara c J Royal b BO Barnes | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
J Layne* not out | 29 | 14 | 1 | 3 | 207.1 |
M Clarke b MJ Mindley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
J Blades lbw b MJ Mindley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Mindley | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Tamarie Redwood▶ | 6 | 0 | 53 | 0 | 4 | 3 | 8.83 | 0 | 0 |
| OF Smith | 4 | 1 | 27 | 0 | 5 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
| J Royal | 8 | 0 | 44 | 3 | 5 | 0 | 5.50 | 5 | 0 |
| BO Barnes | 6 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
Jamaica have won by 80 runs