Pune T20 Cup
Recreation Club
Ashtapailu Sports
153 — 156
状态: 全场开始: Wed, 13 Nov 2024 04:30:00 UTC
Recreation Club vs Ashtapailu Sports 实时比分和比赛详情 — Pune T20 Cup。SBK 比分实时更新。
Recreation Club vs Ashtapailu Sports 实时比分和比赛详情 — Pune T20 Cup。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.65
额外得分:10 (lb 4, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shreyas Jivane c & b Sarish Desai | 42 | 33 | 6 | 1 | 127.3 |
Anosh Bhosale lbw b Amit Rathod | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.0 |
Shaurya Panchal c & b Deepak Dangi | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.0 |
Sujit Ubale c & b Deepak Dangi | 22 | 16 | 4 | 0 | 137.5 |
Sahil Kad b Rohit Kharat | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Rudraj Ghosale c & b Deepak Dangi | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
Suhel Shrikhande* not out | 46 | 21 | 4 | 3 | 219.0 |
Saurabh Dodake run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Adinath Gaikwad b Sarish Desai | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
Shubham Shinde* not out | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
未上场击球: Santosh Dabhade
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA Sayed | 4 | 0 | 43 | 0 | 4 | 2 | 10.75 | 6 | 0 |
| Amit Rathod | 4 | 0 | 32 | 1 | 5 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Soham Sarwade | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 6.67 | 0 | 0 |
| Deepak Dangi | 4 | 0 | 27 | 3 | 4 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| Sarish Desai | 4 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Rohit Kharat | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 154
14.1 回合 • 跑动率: 11.01
额外得分:8 (w 7, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahil Abhang c & b Rudraj Ghosale | 24 | 26 | 1 | 1 | 92.3 |
Harsh Sanghavi c & b Rudraj Ghosale | 102 | 32 | 10 | 9 | 318.8 |
Rohit Karanjkar c & b Rudraj Ghosale | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
Rushikesh Sonawane* not out | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.0 |
Amit Rathod* not out | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santosh Dabhade | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 7.67 | 2 | 1 |
| Shubham Shinde | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
| Saurabh Dodake | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 14.00 | 5 | 0 |
| Shreyas Jivane | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Rudraj Ghosale | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| Sahil Kad | 1 | 0 | 30 | 0 | 3 | 3 | 30.00 | 0 | 0 |
| Sujit Ubale | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 22.00 | 0 | 0 |
| Anosh Bhosale▶ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
Ashtapailu Sports以7个三柱门优势获胜