T20 Series South Africa vs India
South Africa
India
148 — 283
状态: 全场开始: Fri, 15 Nov 2024 15:00:00 UTC场地: The Wanderers Stadium, Johannesburg国家: South Africa
South Africa vs India 实时比分和比赛详情 — T20 Series South Africa vs India。SBK 比分实时更新。
South Africa vs India 实时比分和比赛详情 — T20 Series South Africa vs India。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 14.15
额外得分:18 (w 17, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SV Samson* not out | 109 | 56 | 6 | 9 | 194.6 |
Abhishek Sharma c †H Klaasen b L Sipamla | 36 | 18 | 2 | 4 | 200.0 |
NT Tilak Varma* not out | 120 | 47 | 9 | 10 | 255.3 |
未上场击球: SA Yadav, HH Pandya, RK Singh, AR Patel, Ramandeep Singh, Arshdeep Singh, Ravi Bishnoi, CV Varun
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Jansen | 4 | 0 | 42 | 0 | 1 | 3 | 10.50 | 6 | 1 |
| G Coetzee | 3 | 0 | 43 | 0 | 2 | 3 | 14.33 | 6 | 0 |
| A Simelane | 3 | 0 | 47 | 0 | 2 | 5 | 15.67 | 2 | 0 |
| KA Maharaj | 3 | 0 | 42 | 0 | 3 | 3 | 14.00 | 1 | 0 |
| L Sipamla | 4 | 0 | 58 | 1 | 4 | 5 | 14.50 | 1 | 0 |
| AK Markram | 2 | 0 | 30 | 0 | 3 | 2 | 15.00 | 1 | 0 |
| T Stubbs | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 21.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 284
18.2 回合 • 跑动率: 8.07
额外得分:8 (lb 2, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RD Rickelton c †SV Samson b HH Pandya | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
RR Hendricks b Arshdeep Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
AK Markram c Ravi Bishnoi b Arshdeep Singh | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
T Stubbs lbw b Ravi Bishnoi | 43 | 29 | 3 | 2 | 148.3 |
H Klaasen lbw b Arshdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
DA Miller c NT Tilak Varma b CV Varun | 36 | 27 | 2 | 3 | 133.3 |
M Jansen* not out | 29 | 12 | 2 | 3 | 241.7 |
A Simelane c Ravi Bishnoi b CV Varun | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
G Coetzee c †SV Samson b AR Patel | 12 | 8 | 1 | 1 | 150.0 |
KA Maharaj c NT Tilak Varma b AR Patel | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
L Sipamla c AR Patel b Ramandeep Singh | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 3 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
| HH Pandya | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 0 |
| Ramandeep Singh▶ | 3 | 0 | 42 | 1 | 3 | 2 | 14.00 | 3 | 0 |
| CV Varun | 4 | 0 | 42 | 2 | 2 | 4 | 10.50 | 1 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 3 | 9.33 | 0 | 0 |
| AR Patel | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
India以135分优势获胜