Abu Dhabi T10 League
Deccan Gladiators
Bangla Tigers
74 — 72
状态: 全场开始: Thu, 28 Nov 2024 11:30:00 UTC
Deccan Gladiators vs Bangla Tigers 实时比分和比赛详情 — Abu Dhabi T10 League。SBK 比分实时更新。
Deccan Gladiators vs Bangla Tigers 实时比分和比赛详情 — Abu Dhabi T10 League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 7.20
额外得分:2 (lb 1, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Shahzad lbw b M Theekshana | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
Hazratullah Zazai c MP Stoinis b M Theekshana | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
MD Shanaka b RJ Gleeson | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
LS Livingstone c Ibrar Ahmad b RJ Gleeson | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Iftikhar Ahmed c M Theekshana b RJ Gleeson | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.7 |
Shakib Al Hasan* not out | 16 | 22 | 0 | 0 | 72.7 |
Luqman Faisal c †N Pooran b Usman Tariq | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Rashid Khan* not out | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.0 |
未上场击球: DA Payne, HJH Brookes, Imran Khan
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nortje | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| RJ Gleeson | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| M Theekshana | 2 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| Ibrar Ahmad | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Usman Tariq | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 1 |
局 2
目标: 73
5.1 回合 • 跑动率: 14.32
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Kohler-Cadmore c & b Imran Khan | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
N Pooran* not out | 36 | 13 | 0 | 5 | 276.9 |
JC Buttler* not out | 29 | 13 | 1 | 3 | 223.1 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Payne | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 3 | 15.50 | 0 | 0 |
| OE Robinson | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21.00 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Shakib Al Hasan▶ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Infinity | 0 | 0 |
| Imran Khan | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
Deccan Gladiators have won by 9 wickets