West Indies v Bangladesh (2nd Test)
West Indies
Bangladesh
331 — 432
状态: 全场开始: Sat, 30 Nov 2024 15:00:00 UTC场地: Sabina Park, Kingston
West Indies vs Bangladesh 实时比分和比赛详情 — West Indies v Bangladesh (2nd Test)。SBK 比分实时更新。
West Indies vs Bangladesh 实时比分和比赛详情 — West Indies v Bangladesh (2nd Test)。SBK 比分实时更新。
局 1
71.5 回合 • 跑动率: 2.28
额外得分:8 (b 1, lb 6, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahmudul Hasan Joy c †J Da Silva b KAJ Roach | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
Shadman Islam c †J Da Silva b S Joseph | 64 | 137 | 5 | 1 | 46.7 |
Mominul Haque c †J Da Silva b KAJ Roach | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Shahadat Hossain b S Joseph | 22 | 89 | 2 | 0 | 24.7 |
Liton Das c KAR Hodge b JNT Seales | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Jaker Ali c †J Da Silva b S Joseph | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
Mehidy Hasan Miraz c S Joseph b JNT Seales | 36 | 75 | 2 | 0 | 48.0 |
Taijul Islam c JP Greaves b AS Joseph | 16 | 66 | 1 | 0 | 24.2 |
Taskin Ahmed c A Athanaze b JNT Seales | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.0 |
Hasan Mahmud* not out | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.0 |
Nahid Rana b JNT Seales | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Joseph | 15 | 3 | 49 | 3 | 5 | 0 | 3.27 | 0 | 0 |
| JNT Seales | 15 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| KAJ Roach | 15 | 2 | 45 | 2 | 4 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| AS Joseph | 14 | 3 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2.07 | 0 | 1 |
| JP Greaves | 7 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| KAR Hodge | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| KC Brathwaite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
局 2
65 回合 • 跑动率: 2.25
额外得分:11 (b 2, lb 2, w 6, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KC Brathwaite c sub b Nahid Rana | 39 | 129 | 3 | 0 | 30.2 |
M Louis c †Liton Das b Nahid Rana | 12 | 47 | 1 | 0 | 25.5 |
KU Carty c †Liton Das b Hasan Mahmud | 40 | 115 | 1 | 0 | 34.8 |
KAR Hodge c †Liton Das b Nahid Rana | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
A Athanaze b Taskin Ahmed | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
JP Greaves b Taijul Islam | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
J Da Silva lbw b Hasan Mahmud | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
AS Joseph c Mehidy Hasan Miraz b Nahid Rana | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
KAJ Roach lbw b Nahid Rana | 8 | 31 | 1 | 0 | 25.8 |
S Joseph lbw b Mehidy Hasan Miraz | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.0 |
JNT Seales* not out | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Mahmud | 11 | 2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
| Taskin Ahmed | 14 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |
| Nahid Rana | 18 | 0 | 61 | 5 | 4 | 0 | 3.39 | 6 | 1 |
| Taijul Islam | 17 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 |
| Mehidy Hasan Miraz | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
局 3
59.5 回合 • 跑动率: 4.48
额外得分:15 (b 1, lb 1, w 3, nb 10)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahmudul Hasan Joy c A Athanaze b JNT Seales | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Shadman Islam c †J Da Silva b S Joseph | 46 | 82 | 7 | 0 | 56.1 |
Shahadat Hossain c JNT Seales b AS Joseph | 28 | 26 | 4 | 0 | 107.7 |
Mehidy Hasan Miraz c †J Da Silva b S Joseph | 42 | 39 | 7 | 0 | 107.7 |
Liton Das b JP Greaves | 25 | 34 | 3 | 0 | 73.5 |
Jaker Ali c A Athanaze b AS Joseph | 91 | 106 | 8 | 5 | 85.8 |
Taijul Islam c KAR Hodge b AS Joseph | 14 | 50 | 0 | 0 | 28.0 |
Mominul Haque c KAR Hodge b KAJ Roach | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Hasan Mahmud c KAR Hodge b KAJ Roach | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
Taskin Ahmed b KAJ Roach | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Nahid Rana* not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Joseph | 12 | 0 | 80 | 2 | 13 | 0 | 6.67 | 0 | 4 |
| JNT Seales | 13 | 0 | 46 | 1 | 7 | 0 | 3.54 | 1 | 0 |
| KAJ Roach | 10 | 0 | 36 | 3 | 2 | 2 | 3.60 | 0 | 1 |
| AS Joseph | 15 | 0 | 77 | 3 | 6 | 3 | 5.13 | 1 | 2 |
| JP Greaves | 8 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 1 | 3 |
| KAR Hodge | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
局 4
目标: 287
50 回合 • 跑动率: 3.70
额外得分:5 (b 2, lb 2, w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KC Brathwaite c Mahmudul Hasan Joy b Taijul Islam | 43 | 63 | 2 | 1 | 68.3 |
M Louis c Shahadat Hossain b Taijul Islam | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.0 |
KU Carty c †Liton Das b Taskin Ahmed | 14 | 43 | 1 | 0 | 32.6 |
KAR Hodge lbw b Taijul Islam | 55 | 75 | 6 | 0 | 73.3 |
A Athanaze b Taijul Islam | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
JP Greaves b Taskin Ahmed | 20 | 45 | 1 | 0 | 44.4 |
J Da Silva lbw b Taijul Islam | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.7 |
AS Joseph b Hasan Mahmud | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.8 |
KAJ Roach lbw b Hasan Mahmud | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.3 |
JNT Seales* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
S Joseph b Nahid Rana | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Mahmud▶ | 6 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| Taskin Ahmed | 10 | 0 | 45 | 2 | 3 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Nahid Rana | 9 | 0 | 32 | 1 | 5 | 0 | 3.56 | 1 | 0 |
| Taijul Islam | 17 | 0 | 50 | 5 | 4 | 1 | 2.94 | 0 | 0 |
| Mehidy Hasan Miraz | 8 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3.88 | 0 | 0 |
Bangladesh have won by 101 runs