4-Day Franchise Series
Warriors
Titans
401 — 405
状态: 全场开始: Thu, 19 Dec 2024 08:00:00 UTC
Warriors vs Titans 实时比分和比赛详情 — 4-Day Franchise Series。SBK 比分实时更新。
Warriors vs Titans 实时比分和比赛详情 — 4-Day Franchise Series。SBK 比分实时更新。
局 1
41.3 回合 • 跑动率: 3.78
额外得分:12 (b 2, lb 2, w 3, nb 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann b CJ Dala | 39 | 47 | 7 | 0 | 83.0 |
DS Rosier c KD Petersen b M Brett | 34 | 57 | 7 | 0 | 59.6 |
J du Plessis c D Brevis b CJ Dala | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 |
M De Villiers lbw b M Brett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
S Qeshile c KD Petersen b M Brett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
S Muthusamy c BS Makhanya b CJ Dala | 33 | 67 | 4 | 0 | 49.3 |
PE Kruger lbw b CJ Dala | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
B Swanepoel c †R Moonsamy b AD Galiem | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.4 |
D Olivier c D Brevis b CJ Dala | 9 | 34 | 1 | 0 | 26.5 |
S Plaatjie c †R Moonsamy b M Brett | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
SA Mothoa* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Dala | 10 | 2 | 27 | 5 | 3 | 0 | 2.70 | 2 | 1 |
| AD Galiem | 9 | 0 | 41 | 1 | 7 | 0 | 4.56 | 0 | 2 |
| M Brett | 12 | 2 | 27 | 4 | 5 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| BS Makhanya | 10 | 1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 4.90 | 1 | 2 |
局 2
83.5 回合 • 跑动率: 4.08
额外得分:19 (b 2, lb 3, w 10, nb 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J van Heerden c J Hermann b D Olivier | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.7 |
N Brand lbw b SA Mothoa | 30 | 61 | 4 | 0 | 49.2 |
KD Petersen b B Swanepoel | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
D Brevis c S Muthusamy b D Olivier | 25 | 48 | 4 | 0 | 52.1 |
BS Makhanya lbw b S Muthusamy | 53 | 91 | 8 | 1 | 58.2 |
LG Pretorius c †J du Plessis b B Swanepoel | 120 | 184 | 14 | 3 | 65.2 |
R Moonsamy c †J du Plessis b B Swanepoel | 30 | 47 | 5 | 1 | 63.8 |
AD Galiem c S Plaatjie b SA Mothoa | 26 | 21 | 3 | 1 | 123.8 |
M Brett c PE Kruger b B Swanepoel | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.7 |
CJ Dala* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Tsepo Ndwandwa b B Swanepoel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Olivier | 17 | 1 | 61 | 2 | 8 | 0 | 3.59 | 0 | 1 |
| SA Mothoa | 14 | 2 | 51 | 2 | 7 | 2 | 3.64 | 2 | 0 |
| B Swanepoel | 21 | 3 | 54 | 5 | 6 | 0 | 2.57 | 1 | 0 |
| S Plaatjie | 15 | 0 | 81 | 0 | 13 | 1 | 5.40 | 2 | 0 |
| PE Kruger | 6 | 0 | 37 | 0 | 3 | 1 | 6.17 | 5 | 2 |
| S Muthusamy | 10 | 0 | 45 | 1 | 5 | 2 | 4.50 | 0 | 1 |
局 3
63.1 回合 • 跑动率: 3.86
额外得分:17 (b 4, lb 1, w 2, nb 10)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann c N Brand b AD Galiem | 12 | 8 | 3 | 0 | 150.0 |
DS Rosier c Tsepo Ndwandwa b AD Galiem | 8 | 22 | 2 | 0 | 36.4 |
J du Plessis c J van Heerden b CJ Dala | 17 | 27 | 4 | 0 | 63.0 |
M De Villiers c N Brand b CJ Dala | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.3 |
S Qeshile lbw b Tsepo Ndwandwa | 85 | 141 | 12 | 3 | 60.3 |
S Muthusamy c †R Moonsamy b M Brett | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
PE Kruger c †R Moonsamy b BS Makhanya | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.9 |
B Swanepoel c D Brevis b CJ Dala | 22 | 34 | 4 | 0 | 64.7 |
D Olivier c N Brand b Tsepo Ndwandwa | 42 | 71 | 8 | 0 | 59.2 |
S Plaatjie c AD Galiem b Tsepo Ndwandwa | 20 | 25 | 4 | 0 | 80.0 |
SA Mothoa* not out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Dala | 12 | 0 | 57 | 3 | 9 | 1 | 4.75 | 1 | 3 |
| AD Galiem | 14 | 0 | 59 | 2 | 11 | 0 | 4.21 | 0 | 6 |
| M Brett | 12 | 0 | 32 | 1 | 6 | 0 | 2.67 | 1 | 1 |
| Tsepo Ndwandwa | 11 | 0 | 46 | 3 | 5 | 2 | 4.18 | 0 | 0 |
| N Brand | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| BS Makhanya | 8 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
局 4
目标: 60
20.5 回合 • 跑动率: 3.02
额外得分:1 (lb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J van Heerden* not out | 18 | 57 | 3 | 0 | 31.6 |
N Brand* not out | 44 | 68 | 8 | 0 | 64.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Olivier | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| SA Mothoa | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| B Swanepoel | 5 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| S Plaatjie▶ | 4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| S Muthusamy | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Titans have won by 10 wickets