Bangladesh Premier League
Sylhet Thunder
Rangpur Rangers
121 — 155
状态: 全场开始: Tue, 31 Dec 2024 11:00:00 UTC国家: Bangladesh
Sylhet Thunder vs Rangpur Rangers 实时比分和比赛详情 — Bangladesh Premier League。SBK 比分实时更新。
Sylhet Thunder vs Rangpur Rangers 实时比分和比赛详情 — Bangladesh Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.75
额外得分:3 (lb 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AD Hales c & b Tanzim Hasan | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
SR Taylor c †kpr b Al-Amin Hossain | 12 | 15 | 3 | 0 | 80.0 |
Saif Hassan c & b Al-Amin Hossain | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
Iftikhar Ahmed* not out | 47 | 42 | 4 | 1 | 111.9 |
Khushdil Shah c & b Samiullah Shinwari | 21 | 16 | 2 | 1 | 131.3 |
Nurul Hasan c & b RJW Topley | 41 | 24 | 4 | 2 | 170.8 |
Mahedi Hasan c & b Tanzim Hasan | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.0 |
Mohammad Saifuddin* not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
未上场击球: Rakibul Hasan, Kamrul Islam Rabbi, Nahid Rana
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJW Topley | 4 | 0 | 33 | 1 | 5 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
| Tanzim Hasan | 4 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| Samiullah Shinwari | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Al-Amin Hossain | 4 | 0 | 31 | 2 | 5 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
| Nihaduzzaman | 4 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Ariful Haque | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 156
20 回合 • 跑动率: 6.05
额外得分:10 (lb 1, w 8, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HG Munsey b Kamrul Islam Rabbi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Rony Talukdar b Khushdil Shah | 41 | 36 | 4 | 1 | 113.9 |
Zakir Hasan b Nahid Rana | 18 | 12 | 3 | 0 | 150.0 |
PR Stirling c & b Nahid Rana | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.0 |
Jaker Ali c & b Nahid Rana | 24 | 33 | 1 | 1 | 72.7 |
Ariful Haque st b Khushdil Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Samiullah Shinwari c & b Nahid Rana | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.1 |
Tanzim Hasan c & b Mohammad Saifuddin | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Nihaduzzaman c & b Mohammad Saifuddin | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
RJW Topley* not out | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
Al-Amin Hossain* not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahid Rana | 4 | 0 | 27 | 4 | 1 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
| Kamrul Islam Rabbi | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10.50 | 7 | 0 |
| Mohammad Saifuddin | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 1 |
| Mahedi Hasan | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Rakibul Hasan | 4 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| Khushdil Shah | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
Rangpur Riders have won by 34 runs