South Africa v Pakistan (2nd Test)
South Africa
Pakistan
673 — 672
状态: 全场开始: Fri, 03 Jan 2025 08:30:00 UTC场地: Newlands Cricket Ground, Cape Town国家: South Africa
South Africa vs Pakistan 实时比分和比赛详情 — South Africa v Pakistan (2nd Test)。SBK 比分实时更新。
South Africa vs Pakistan 实时比分和比赛详情 — South Africa v Pakistan (2nd Test)。SBK 比分实时更新。
局 1
141.3 回合 • 跑动率: 4.35
额外得分:9 (lb 4, w 1, nb 4)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AK Markram c †Mohammad Rizwan b Khurram Shahzad | 17 | 40 | 3 | 0 | 42.5 |
RD Rickelton c Mohammad Abbas b Mir Hamza | 259 | 343 | 29 | 3 | 75.5 |
PWA Mulder c †Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.8 |
T Stubbs c †Mohammad Rizwan b Agha Salman | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
T Bavuma c †Mohammad Rizwan b Agha Salman | 106 | 179 | 9 | 2 | 59.2 |
DG Bedingham c †Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.3 |
K Verreynne c Aamer Jamal b Agha Salman | 100 | 147 | 9 | 5 | 68.0 |
M Jansen c Babar Azam b Mir Hamza | 62 | 54 | 8 | 3 | 114.8 |
KA Maharaj c †Mohammad Rizwan b Khurram Shahzad | 40 | 35 | 4 | 2 | 114.3 |
K Rabada* not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
KT Maphaka b Mohammad Abbas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 27 | 0 | 94 | 3 | 10 | 1 | 3.48 | 0 | 1 |
| Khurram Shahzad | 25 | 0 | 123 | 2 | 17 | 2 | 4.92 | 0 | 0 |
| Mir Hamza | 30 | 0 | 127 | 2 | 18 | 1 | 4.23 | 0 | 1 |
| Aamer Jamal | 20 | 0 | 110 | 0 | 11 | 3 | 5.50 | 1 | 1 |
| Agha Salman | 38 | 0 | 148 | 3 | 7 | 8 | 3.89 | 0 | 0 |
| Kamran Ghulam | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
局 2
54.2 回合 • 跑动率: 3.57
额外得分:13 (lb 1, nb 12)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shan Masood c DG Bedingham b K Rabada | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Babar Azam c †K Verreynne b KT Maphaka | 58 | 127 | 7 | 0 | 45.7 |
Kamran Ghulam b M Jansen | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.6 |
Saud Shakeel c DG Bedingham b K Rabada | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Mohammad Rizwan b PWA Mulder | 46 | 82 | 2 | 1 | 56.1 |
Agha Salman st b KA Maharaj | 19 | 22 | 3 | 0 | 86.4 |
Aamer Jamal c DG Bedingham b K Rabada | 15 | 36 | 2 | 0 | 41.7 |
Khurram Shahzad c T Stubbs b KT Maphaka | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.3 |
Mir Hamza c DG Bedingham b KA Maharaj | 13 | 13 | 1 | 1 | 100.0 |
Mohammad Abbas* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
未上场击球: Saim Ayub
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 15 | 1 | 55 | 3 | 6 | 1 | 3.67 | 0 | 4 |
| M Jansen | 12 | 1 | 36 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 3 |
| KT Maphaka | 8 | 0 | 43 | 2 | 4 | 0 | 5.38 | 0 | 0 |
| KA Maharaj | 8 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 11 | 0 | 44 | 1 | 5 | 0 | 4.00 | 0 | 5 |
局 3跟随击球
122.1 回合 • 跑动率: 3.91
额外得分:33 (b 3, lb 12, nb 18)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shan Masood lbw b KT Maphaka | 145 | 251 | 17 | 0 | 57.8 |
Babar Azam c DG Bedingham b M Jansen | 81 | 124 | 10 | 0 | 65.3 |
Khurram Shahzad c KA Maharaj b M Jansen | 18 | 47 | 3 | 0 | 38.3 |
Kamran Ghulam b K Rabada | 28 | 42 | 4 | 0 | 66.7 |
Saud Shakeel c AK Markram b K Rabada | 23 | 51 | 0 | 0 | 45.1 |
Mohammad Rizwan c T Bavuma b KA Maharaj | 41 | 75 | 2 | 0 | 54.7 |
Agha Salman c AK Markram b KA Maharaj | 48 | 95 | 5 | 0 | 50.5 |
Aamer Jamal c DG Bedingham b KA Maharaj | 34 | 43 | 7 | 0 | 79.1 |
Mir Hamza c KT Maphaka b K Rabada | 16 | 20 | 0 | 1 | 80.0 |
Mohammad Abbas* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
未上场击球: Saim Ayub
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 25 | 0 | 115 | 3 | 14 | 1 | 4.60 | 0 | 13 |
| M Jansen | 24 | 0 | 101 | 2 | 12 | 0 | 4.21 | 0 | 2 |
| KT Maphaka | 13 | 0 | 47 | 1 | 4 | 0 | 3.62 | 0 | 0 |
| KA Maharaj | 45 | 0 | 137 | 3 | 14 | 0 | 3.04 | 0 | 0 |
| PWA Mulder | 12 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3.17 | 0 | 3 |
| AK Markram | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
局 4
目标: 58
7.1 回合 • 跑动率: 8.09
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AK Markram* not out | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.7 |
DG Bedingham* not out | 44 | 30 | 4 | 2 | 146.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Agha Salman | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
| Kamran Ghulam | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Saud Shakeel▶ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
South Africa以10个三柱门优势获胜