Ranji Trophy
Kerala
Madhya Pradesh
435 — 529
状态: 全场开始: Thu, 23 Jan 2025 04:00:00 UTC
Kerala vs Madhya Pradesh 实时比分和比赛详情 — Ranji Trophy。SBK 比分实时更新。
Kerala vs Madhya Pradesh 实时比分和比赛详情 — Ranji Trophy。SBK 比分实时更新。
局 1
60.2 回合 • 跑动率: 2.65
额外得分:3 (lb 2, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HP Gawli c †Mohammed Azharuddeen b MD Nidheesh | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.3 |
HS Mantri c B Aparajith b MD Nidheesh | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.0 |
RM Patidar c †Mohammed Azharuddeen b MD Nidheesh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
SS Sharma b MD Nidheesh | 54 | 134 | 3 | 0 | 40.3 |
Harpreet Singh lbw b Jalaj S Saxena | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.8 |
VR Iyer b NP Basil | 42 | 80 | 2 | 1 | 52.5 |
AA Pandey c B Aparajith b AA Sarwate | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
SS Jain c S Roger b MD Nidheesh | 8 | 25 | 1 | 0 | 32.0 |
K Kartikeya b AA Sarwate | 12 | 27 | 2 | 0 | 44.4 |
Avesh Khan* not out | 14 | 33 | 2 | 0 | 42.4 |
KR Sen b NP Basil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Sarwate | 10 | 0 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| MD Nidheesh | 14 | 3 | 43 | 5 | 5 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |
| NP Basil | 15 | 4 | 40 | 2 | 3 | 0 | 2.67 | 0 | 1 |
| Jalaj S Saxena | 17 | 2 | 37 | 1 | 2 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |
| AR Chandran | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Sachin Baby | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
局 2
56.2 回合 • 跑动率: 2.96
额外得分:15 (b 4, lb 8, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AR Chandran c †kpr b AA Pandey | 22 | 60 | 2 | 0 | 36.7 |
RS Kunnummal c & b Avesh Khan | 25 | 59 | 3 | 0 | 42.4 |
S Roger c Harpreet Singh b AA Pandey | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Sachin Baby b Avesh Khan | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.7 |
Salman Nizar lbw b SS Jain | 36 | 68 | 4 | 1 | 52.9 |
Mohammed Azharuddeen b AA Pandey | 34 | 45 | 3 | 0 | 75.6 |
Jalaj S Saxena lbw b K Kartikeya | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.0 |
AA Sarwate* not out | 10 | 34 | 0 | 0 | 29.4 |
NP Basil lbw b Avesh Khan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
B Aparajith retired hurt | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.0 |
MD Nidheesh* not out | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Pandey | 13 | 3 | 31 | 3 | 5 | 0 | 2.38 | 0 | 0 |
| KR Sen | 9 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 4.67 | 2 | 0 |
| Avesh Khan | 16 | 4 | 43 | 3 | 5 | 0 | 2.69 | 1 | 0 |
| SS Jain | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1.57 | 0 | 0 |
| K Kartikeya | 11 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |
局 3
101 回合 • 跑动率: 3.65
额外得分:9 (b 1, lb 1, w 6, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HP Gawli c RS Kunnummal b MD Nidheesh | 7 | 20 | 0 | 0 | 35.0 |
HS Mantri c AR Chandran b NP Basil | 31 | 39 | 6 | 0 | 79.5 |
SS Sharma b NP Basil | 54 | 120 | 7 | 0 | 45.0 |
RM Patidar c AR Chandran b NP Basil | 92 | 142 | 11 | 0 | 64.8 |
Harpreet Singh c †Mohammed Azharuddeen b NP Basil | 36 | 80 | 4 | 0 | 45.0 |
SS Jain c & b Jalaj S Saxena | 16 | 30 | 2 | 0 | 53.3 |
AA Pandey lbw b Jalaj S Saxena | 17 | 45 | 2 | 0 | 37.8 |
VR Iyer* not out | 80 | 70 | 2 | 6 | 114.3 |
K Kartikeya c AR Chandran b AA Sarwate | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.5 |
Avesh Khan* not out | 21 | 45 | 2 | 0 | 46.7 |
未上场击球: KR Sen
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Sarwate | 20 | 0 | 61 | 1 | 6 | 0 | 3.05 | 0 | 0 |
| MD Nidheesh | 23 | 0 | 83 | 1 | 9 | 1 | 3.61 | 0 | 0 |
| NP Basil | 32 | 0 | 117 | 4 | 13 | 1 | 3.66 | 6 | 1 |
| Jalaj S Saxena | 22 | 0 | 95 | 2 | 6 | 4 | 4.32 | 0 | 0 |
| AR Chandran | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
局 4
目标: 363
104 回合 • 跑动率: 2.58
额外得分:17 (b 11, lb 1, w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AR Chandran b K Kartikeya | 24 | 57 | 2 | 0 | 42.1 |
RS Kunnummal lbw b AA Pandey | 8 | 39 | 1 | 0 | 20.5 |
S Roger c †HS Mantri b KR Sen | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
Sachin Baby c †HS Mantri b KR Sen | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.4 |
Salman Nizar b K Kartikeya | 5 | 37 | 0 | 0 | 13.5 |
Mohammed Azharuddeen b KR Sen | 68 | 164 | 4 | 1 | 41.5 |
Jalaj S Saxena c †HS Mantri b SS Jain | 32 | 67 | 4 | 0 | 47.8 |
AA Sarwate c RM Patidar b K Kartikeya | 80 | 130 | 8 | 2 | 61.5 |
B Aparajith* not out | 26 | 70 | 5 | 0 | 37.1 |
MD Nidheesh* not out | 4 | 35 | 1 | 0 | 11.4 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Pandey | 15 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1.47 | 0 | 0 |
| KR Sen | 17 | 0 | 64 | 3 | 7 | 0 | 3.76 | 5 | 0 |
| Avesh Khan | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| SS Jain | 28 | 0 | 47 | 1 | 4 | 0 | 1.68 | 0 | 0 |
| K Kartikeya▶ | 37 | 0 | 106 | 3 | 11 | 3 | 2.86 | 0 | 0 |
| SS Sharma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |