West Indies 4-Day Championship
Leeward Islands Hurricanes
Jamaica Scorpions
492 — 490
状态: 全场开始: Wed, 05 Feb 2025 14:00:00 UTC
Leeward Islands Hurricanes vs Jamaica Scorpions 实时比分和比赛详情 — West Indies 4-Day Championship。SBK 比分实时更新。
Leeward Islands Hurricanes vs Jamaica Scorpions 实时比分和比赛详情 — West Indies 4-Day Championship。SBK 比分实时更新。
局 1
94.4 回合 • 跑动率: 3.38
额外得分:28 (b 4, lb 8, w 1, nb 15)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JD Campbell c Kadeem Henry b C Archibald | 126 | 150 | 11 | 3 | 84.0 |
C Brown lbw b RRS Cornwall | 22 | 62 | 2 | 0 | 35.5 |
KSA McKenzie c †JN Hamilton b JS Louis | 33 | 84 | 3 | 0 | 39.3 |
J Blackwood lbw b RRS Cornwall | 10 | 38 | 1 | 0 | 26.3 |
BO Barnes* not out | 63 | 146 | 3 | 1 | 43.2 |
DJ Beckford c †JN Hamilton b HR Walsh | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.1 |
OF Smith b HR Walsh | 17 | 11 | 0 | 2 | 154.5 |
J Royal lbw b RRS Cornwall | 14 | 11 | 1 | 1 | 127.3 |
Gordon Bryan lbw b JS Louis | 1 | 27 | 0 | 0 | 3.7 |
MJ Mindley c M Louis b JS Louis | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Tamarie Redwood c O Thomas b O Thomas | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS Louis | 16 | 1 | 44 | 3 | 3 | 1 | 2.75 | 0 | 4 |
| C Archibald | 16 | 0 | 69 | 1 | 6 | 1 | 4.31 | 0 | 6 |
| O Thomas | 13 | 2 | 43 | 1 | 4 | 0 | 3.31 | 1 | 5 |
| HR Walsh | 24 | 0 | 78 | 2 | 4 | 2 | 3.25 | 0 | 0 |
| RRS Cornwall | 23 | 2 | 71 | 3 | 4 | 3 | 3.09 | 0 | 0 |
| Kadeem Henry | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
局 2
87.4 回合 • 跑动率: 3.82
额外得分:29 (b 7, lb 4, w 1, nb 17)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Louis b MJ Mindley | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
Kadeem Henry c & b OF Smith | 21 | 38 | 1 | 0 | 55.3 |
KU Carty c †kpr b Gordon Bryan | 22 | 65 | 2 | 0 | 33.8 |
K Gore lbw b Tamarie Redwood | 76 | 138 | 10 | 1 | 55.1 |
J Andrew b J Royal | 31 | 42 | 3 | 1 | 73.8 |
JN Hamilton c †kpr b Gordon Bryan | 93 | 126 | 6 | 1 | 73.8 |
HR Walsh b MJ Mindley | 31 | 47 | 1 | 1 | 66.0 |
RRS Cornwall b BO Barnes | 16 | 43 | 2 | 0 | 37.2 |
JS Louis c & b MJ Mindley | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
C Archibald c & b MJ Mindley | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.5 |
O Thomas* not out | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Mindley | 20 | 2 | 44 | 4 | 3 | 0 | 2.20 | 1 | 2 |
| OF Smith | 11 | 2 | 55 | 1 | 7 | 0 | 5.00 | 0 | 9 |
| J Royal | 18 | 0 | 58 | 1 | 3 | 2 | 3.22 | 0 | 0 |
| BO Barnes | 11 | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2.64 | 0 | 0 |
| Tamarie Redwood | 11 | 0 | 62 | 1 | 4 | 2 | 5.64 | 0 | 1 |
| Gordon Bryan | 16 | 1 | 76 | 2 | 8 | 0 | 4.75 | 0 | 5 |
局 3
58.5 回合 • 跑动率: 2.89
额外得分:14 (b 1, lb 5, w 1, nb 7)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JD Campbell c & b O Thomas | 53 | 96 | 3 | 2 | 55.2 |
C Brown lbw b O Thomas | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
KSA McKenzie lbw b RRS Cornwall | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.7 |
J Blackwood run out | 20 | 45 | 2 | 0 | 44.4 |
DJ Beckford c †kpr b RRS Cornwall | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.7 |
BO Barnes b O Thomas | 3 | 30 | 0 | 0 | 10.0 |
OF Smith b RRS Cornwall | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
J Royal c & b C Archibald | 25 | 50 | 1 | 0 | 50.0 |
Gordon Bryan* not out | 34 | 63 | 2 | 2 | 54.0 |
MJ Mindley b C Archibald | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
Tamarie Redwood b HR Walsh | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS Louis | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 3 |
| C Archibald | 13 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2.77 | 0 | 1 |
| O Thomas | 10 | 0 | 44 | 3 | 4 | 1 | 4.40 | 0 | 3 |
| HR Walsh | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| RRS Cornwall | 24 | 0 | 54 | 3 | 3 | 2 | 2.25 | 1 | 0 |
局 4
目标: 156
41 回合 • 跑动率: 3.83
额外得分:13 (b 4, lb 1, nb 8)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Louis b MJ Mindley | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.1 |
Kadeem Henry c & b MJ Mindley | 25 | 41 | 4 | 0 | 61.0 |
KU Carty b J Royal | 34 | 78 | 3 | 0 | 43.6 |
K Gore b Gordon Bryan | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.0 |
J Andrew* not out | 63 | 81 | 6 | 2 | 77.8 |
JN Hamilton c & b Tamarie Redwood | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
HR Walsh* not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Mindley | 9 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 | 3.56 | 0 | 1 |
| OF Smith | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
| J Royal | 15 | 0 | 41 | 1 | 4 | 1 | 2.73 | 0 | 0 |
| Tamarie Redwood▶ | 5 | 0 | 31 | 1 | 2 | 1 | 6.20 | 0 | 0 |
| Gordon Bryan | 9 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 3.22 | 0 | 6 |
Leeward Islands have won by 5 wickets