ICC Cricket World Cup, Challenge League
Uganda
Bahrain
249 — 197
状态: 全场开始: Fri, 07 Feb 2025 01:00:00 UTC
Uganda vs Bahrain 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup, Challenge League。SBK 比分实时更新。
Uganda vs Bahrain 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup, Challenge League。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 4.98
额外得分:10 (lb 4, w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Obuya run out | 43 | 59 | 4 | 1 | 72.9 |
SG Mangela lbw b Imran Khan | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.4 |
Raghav Dhawan c & b Imran Khan | 85 | 105 | 11 | 0 | 81.0 |
K Waiswa run out | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
Riazat Ali Shah b Asif Ali | 49 | 55 | 6 | 1 | 89.1 |
DM Nakrani c & b Imran Khan | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
AR Ramjani* not out | 20 | 20 | 2 | 0 | 100.0 |
J Miyaji c & b Imran Anwar | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
F Achelam c & b Imran Anwar | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.9 |
Bilal Hassan run out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
未上场击球: C Kyewuta
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Khan | 10 | 1 | 46 | 3 | 5 | 1 | 4.60 | 2 | 0 |
| Rizwan Butt | 10 | 1 | 41 | 0 | 5 | 1 | 4.10 | 0 | 0 |
| Imran Anwar | 10 | 1 | 40 | 3 | 6 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| Asif Shaikh | 5 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 8.60 | 2 | 0 |
| Asif Ali | 8 | 0 | 42 | 2 | 3 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| S Sarthak | 6 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4.83 | 0 | 0 |
| Sohail Ahmed | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 250
44.1 回合 • 跑动率: 4.46
额外得分:18 (b 1, lb 4, w 13)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Prashant Kurup c †kpr b J Miyaji | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
Rishabh Ramesh b J Miyaji | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Asif Ali c & b C Kyewuta | 83 | 92 | 8 | 4 | 90.2 |
Shahbaz Badar lbw b J Miyaji | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Sohail Ahmed c & b Bilal Hassan | 43 | 86 | 4 | 0 | 50.0 |
Ahmer Bin c & b Bilal Hassan | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.4 |
S Sarthak run out | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
Imran Anwar c & b DM Nakrani | 18 | 24 | 1 | 0 | 75.0 |
Rizwan Butt b J Miyaji | 13 | 5 | 0 | 2 | 260.0 |
Imran Khan lbw b C Kyewuta | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
Asif Shaikh* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Miyaji | 10 | 0 | 53 | 4 | 5 | 1 | 5.30 | 10 | 0 |
| C Kyewuta▶ | 8 | 1 | 26 | 2 | 3 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| DM Nakrani | 10 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| AR Ramjani | 8 | 1 | 41 | 0 | 3 | 2 | 5.13 | 0 | 0 |
| Bilal Hassan | 8 | 0 | 42 | 3 | 1 | 3 | 5.25 | 3 | 0 |
Uganda have won by 52 runs