ICC Cricket World Cup League Two
Oman
USA
65 — 122
状态: 全场开始: Tue, 18 Feb 2025 06:00:00 UTC
Oman vs USA 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
Oman vs USA 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
局 1
35.3 回合 • 跑动率: 3.44
额外得分:12 (b 4, lb 1, w 7)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SK Patel c B Siddharth b Shakeel Ahmed | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
AGS Gous lbw b Shakeel Ahmed | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.6 |
Harmeet Singh c Hashir Dafedar b Shakeel Ahmed | 10 | 15 | 0 | 1 | 66.7 |
MD Patel b Aamir Kaleem | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
SR Mukkamalla c Hammad Mirza b Aamir Kaleem | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.3 |
Milind Kumar* not out | 47 | 82 | 6 | 0 | 57.3 |
Aaron Jones lbw b S Shrivastava | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.0 |
SP Krishnamurthi c †kpr b S Shrivastava | 16 | 21 | 1 | 1 | 76.2 |
Yasir Mohammad b Jay Odedra | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
Jasdeep Singh b B Siddharth | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
NP Kenjige run out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Odedra | 7 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3.29 | 3 | 0 |
| Shakeel Ahmed | 8 | 3 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2.50 | 0 | 0 |
| Aamir Kaleem | 10 | 3 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2.20 | 0 | 0 |
| B Siddharth | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 3 | 0 |
| S Shrivastava | 7 | 0 | 41 | 2 | 4 | 1 | 5.86 | 1 | 0 |
局 2
目标: 123
25.3 回合 • 跑动率: 2.55
额外得分:3 (lb 2, w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aamir Kaleem c & b Harmeet Singh | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.7 |
Jatinder Singh c & b Milind Kumar | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
Hammad Mirza c & b NP Kenjige | 29 | 43 | 3 | 1 | 67.4 |
Hashir Dafedar b Yasir Mohammad | 9 | 22 | 0 | 1 | 40.9 |
Sufyan Mehmood lbw b Yasir Mohammad | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
Vinayak Shukla lbw b NP Kenjige | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.3 |
J Ramanandi b Milind Kumar | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.3 |
S Shrivastava* not out | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.7 |
Shakeel Ahmed c & b NP Kenjige | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Jay Odedra b NP Kenjige | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
B Siddharth lbw b NP Kenjige | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasir Mohammad | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
| Milind Kumar | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2.83 | 1 | 0 |
| NP Kenjige▶ | 7 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 |
| Harmeet Singh | 6 | 1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4.17 | 0 | 0 |
United States of America have won by 57 runs