List-A CSA One Day Cup Division 1
Titans
Lions
295 — 300
状态: 全场开始: Fri, 21 Feb 2025 11:00:00 UTC
Titans vs Lions 实时比分和比赛详情 — List-A CSA One Day Cup Division 1。SBK 比分实时更新。
Titans vs Lions 实时比分和比赛详情 — List-A CSA One Day Cup Division 1。SBK 比分实时更新。
局 1
49 回合 • 跑动率: 6.12
额外得分:15 (w 13, nb 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Richards c KD Petersen b AD Galiem | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
W Makwetu c CJ Dala b BS Makhanya | 16 | 23 | 1 | 1 | 69.6 |
RR Hendricks c CJ Dala b AL Phehlukwayo | 94 | 93 | 10 | 3 | 101.1 |
Zubayr Hamza c RE van der Merwe b RE van der Merwe | 68 | 64 | 7 | 1 | 106.3 |
M Van Buuren c D Brevis b RE van der Merwe | 16 | 27 | 1 | 0 | 59.3 |
C Esterhuizen b CJ Dala | 37 | 35 | 5 | 0 | 105.7 |
D Potgieter c KD Petersen b AD Galiem | 42 | 35 | 4 | 1 | 120.0 |
BC Fortuin c BS Makhanya b AD Galiem | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.3 |
Codi Yusuf b AD Galiem | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
L Sipamla* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
未上场击球: TL Moreki
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Galiem | 10 | 1 | 73 | 4 | 7 | 2 | 7.30 | 2 | 2 |
| CJ Dala | 9 | 0 | 53 | 1 | 5 | 1 | 5.89 | 4 | 0 |
| M Boast | 6 | 0 | 42 | 0 | 6 | 1 | 7.00 | 3 | 0 |
| AL Phehlukwayo | 6 | 0 | 34 | 1 | 4 | 0 | 5.67 | 2 | 0 |
| RE van der Merwe | 8 | 0 | 40 | 2 | 3 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| N Brand | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| D Brevis | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
| BS Makhanya | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 300
47.5 回合 • 跑动率: 6.17
额外得分:35 (b 5, lb 13, w 16, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LG Pretorius b BC Fortuin | 44 | 37 | 7 | 2 | 118.9 |
R Moonsamy c †W Makwetu b D Potgieter | 29 | 48 | 4 | 0 | 60.4 |
N Brand c M Van Buuren b TL Moreki | 38 | 47 | 3 | 0 | 80.9 |
KD Petersen b RR Hendricks | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.8 |
D Brevis c C Esterhuizen b Codi Yusuf | 102 | 72 | 6 | 7 | 141.7 |
BS Makhanya c C Esterhuizen b TL Moreki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
AL Phehlukwayo c C Esterhuizen b D Potgieter | 10 | 25 | 1 | 0 | 40.0 |
AD Galiem c M Van Buuren b Codi Yusuf | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
RE van der Merwe b Codi Yusuf | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.5 |
M Boast b Codi Yusuf | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
CJ Dala* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Sipamla | 5 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 4.80 | 0 | 0 |
| TL Moreki | 9 | 1 | 64 | 2 | 6 | 3 | 7.11 | 5 | 0 |
| D Potgieter | 10 | 0 | 63 | 2 | 5 | 1 | 6.30 | 8 | 0 |
| BC Fortuin | 8 | 0 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6.25 | 1 | 0 |
| Codi Yusuf▶ | 9 | 0 | 53 | 4 | 4 | 2 | 5.89 | 2 | 1 |
| RR Hendricks | 6 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
Lions have won by 4 runs