List-A CSA One Day Cup Division 2
Border
Kwazulu Natal Inland
222 — 324
状态: 全场开始: Wed, 26 Feb 2025 08:00:00 UTC
Border vs Kwazulu Natal Inland 实时比分和比赛详情 — List-A CSA One Day Cup Division 2。SBK 比分实时更新。
Border vs Kwazulu Natal Inland 实时比分和比赛详情 — List-A CSA One Day Cup Division 2。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 6.48
额外得分:35 (lb 10, w 24, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Lees c †Christopher Gleaves b A Mnyanda | 15 | 35 | 3 | 0 | 42.9 |
K Rapulana c & b L Sizani | 41 | 70 | 3 | 1 | 58.6 |
CD Shekleton lbw b A Mnyanda | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
SM Gilson* not out | 132 | 117 | 11 | 4 | 112.8 |
C Laycock* not out | 99 | 76 | 7 | 4 | 130.3 |
未上场击球: MN Erlank, N Zuma, MN Piedt, M Budaza, SA Whitehead, Z Abrahams
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N van Zyl | 8 | 1 | 79 | 0 | 6 | 5 | 9.88 | 4 | 1 |
| C Classen | 8 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| A Mnyanda | 10 | 0 | 76 | 2 | 5 | 3 | 7.60 | 10 | 0 |
| J de Klerk | 10 | 1 | 46 | 0 | 2 | 1 | 4.60 | 2 | 0 |
| L Sizani | 10 | 0 | 46 | 1 | 4 | 0 | 4.60 | 5 | 0 |
| S Dadswell | 4 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | 2 | 0 |
局 2
目标: 305
40.3 回合 • 跑动率: 5.48
额外得分:10 (b 1, lb 1, w 5, nb 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Roux c C Laycock b Z Abrahams | 15 | 21 | 1 | 1 | 71.4 |
J Bossr run out | 101 | 114 | 11 | 2 | 88.6 |
L Sizani b Z Abrahams | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
J Niemand c †N Zuma b C Laycock | 54 | 52 | 5 | 2 | 103.8 |
S Dadswell st b SM Gilson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
M Malika lbw b SM Gilson | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 |
Christopher Gleaves c †N Zuma b Z Abrahams | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
J de Klerk* not out | 22 | 15 | 0 | 2 | 146.7 |
C Classen c MN Piedt b MN Piedt | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
A Mnyanda c MN Erlank b Z Abrahams | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
N van Zyl lbw b Z Abrahams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Budaza | 5 | 0 | 40 | 0 | 4 | 1 | 8.00 | 1 | 2 |
| Z Abrahams▶ | 7 | 1 | 29 | 5 | 2 | 1 | 4.14 | 2 | 0 |
| MN Piedt | 7 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 4.29 | 0 | 1 |
| C Laycock | 5 | 0 | 41 | 1 | 4 | 2 | 8.20 | 0 | 0 |
| SA Whitehead | 3 | 0 | 30 | 0 | 3 | 2 | 10.00 | 0 | 0 |
| SM Gilson | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| MN Erlank | 8 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3.75 | 2 | 0 |
KwaZulu-Natal Inland have won by 82 runs