T10 European Cricket League
Skanderborg
Farmers Cc
124 — 129
状态: 全场开始: Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 UTC
Skanderborg vs Farmers Cc 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket League。SBK 比分实时更新。
Skanderborg vs Farmers Cc 实时比分和比赛详情 — T10 European Cricket League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 12.40
额外得分:6 (w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TS Bharaj c & b JTS Sumerauer | 40 | 15 | 2 | 5 | 266.7 |
Vikramjit Singh c & b W Perchard | 25 | 11 | 2 | 2 | 227.3 |
S Thanikaithasan c & b S Van Breda | 21 | 7 | 2 | 2 | 300.0 |
ND Laegsgaard c †kpr b TG Sturgess | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Rizwan Mahmood c & b S Van Breda | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Kamran Mahmood c & b JTS Sumerauer | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.3 |
TS Braat c & b S Van Breda | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
A Bulow lbw b JTS Sumerauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Sam Willemse* not out | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.3 |
Adeel Amjad* not out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: Chris Kleis
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTS Sumerauer | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9.50 | 1 | 0 |
| TG Sturgess | 2 | 0 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16.50 | 0 | 0 |
| W Perchard | 2 | 0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 14.50 | 3 | 0 |
| S Van Breda | 2 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8.50 | 2 | 0 |
| CW Perchard | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 13.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 125
6.2 回合 • 跑动率: 20.37
额外得分:4 (b 1, lb 2, w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ZM Tribe* not out | 35 | 12 | 0 | 5 | 291.7 |
JTS Sumerauer* not out | 90 | 26 | 4 | 12 | 346.2 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Willemse | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 0 | 0 |
| A Bulow | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 3 | 26.00 | 0 | 0 |
| ND Laegsgaard | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 23.00 | 0 | 0 |
| TS Braat | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | 1 | 0 |
| Adeel Amjad | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 31.00 | 0 | 0 |
| S Thanikaithasan▶ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Infinity | 0 | 0 |
Farmers以10个三柱门优势获胜