T20 Kolkata NCC Tournament
Jhargram Firebolts
Darjeeling Unstoppables
162 — 163
状态: 全场开始: Sun, 06 Apr 2025 07:30:00 UTC
Jhargram Firebolts vs Darjeeling Unstoppables 实时比分和比赛详情 — T20 Kolkata NCC Tournament。SBK 比分实时更新。
Jhargram Firebolts vs Darjeeling Unstoppables 实时比分和比赛详情 — T20 Kolkata NCC Tournament。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.10
额外得分:11 (lb 1, w 10)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Srinath Routh b Rahul Sharma | 42 | 25 | 4 | 3 | 168.0 |
Dipankar Mahata b Saieswar Subba | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.1 |
Raktim Manna b Ujwal Bishwakarma | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.7 |
Furgail Hembram b Muskan Subba | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
Suman Ghosal c †kpr b Saieswar Subba | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.0 |
Tuhin Das lbw b Prasan Tamang | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.2 |
Tanmay Ghosh run out | 28 | 15 | 1 | 2 | 186.7 |
Ramkrishna Murmu* not out | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.3 |
Somnath Das c & b Muskan Subba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Deep Sengupta* not out | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
未上场击球: Naren Dalai
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saieswar Subba | 4 | 0 | 35 | 2 | 2 | 2 | 8.75 | 4 | 0 |
| Prasan Tamang | 4 | 0 | 31 | 1 | 2 | 1 | 7.75 | 4 | 0 |
| Rahul Sharma | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Muskan Subba | 4 | 0 | 30 | 2 | 3 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| Osama Ali | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 9.67 | 1 | 0 |
| Ujwal Bishwakarma | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
局 2
目标: 163
18.1 回合 • 跑动率: 8.97
额外得分:19 (b 1, lb 1, w 17)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranveer Saha st b Raktim Manna | 22 | 33 | 1 | 0 | 66.7 |
Neelash Rai* not out | 90 | 52 | 11 | 4 | 173.1 |
Rahul Sharma c & b Deep Sengupta | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.8 |
Saieswar Subba* not out | 25 | 11 | 0 | 3 | 227.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Sengupta | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| Ramkrishna Murmu | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11.00 | 2 | 0 |
| Dipankar Mahata | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 1 | 0 |
| Naren Dalai | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| Furgail Hembram | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21.00 | 0 | 0 |
| Somnath Das | 4 | 0 | 38 | 0 | 3 | 1 | 9.50 | 7 | 0 |
| Raktim Manna▶ | 3 | 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 10.00 | 6 | 0 |
Darjeeling Unstopabbles以8个三柱门优势获胜