T20 World Championship of Legends
Pakistan Legends
South Africa Legends
198 — 167
状态: 全场开始: Fri, 25 Jul 2025 15:30:00 UTC
Pakistan Legends vs South Africa Legends 实时比分和比赛详情 — T20 World Championship of Legends。SBK 比分实时更新。
Pakistan Legends vs South Africa Legends 实时比分和比赛详情 — T20 World Championship of Legends。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.90
额外得分:16 (b 4, lb 2, w 10)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sharjeel Khan c SJ Erwee b GC Viljoen | 19 | 11 | 3 | 1 | 172.7 |
Kamran Akmal c GC Viljoen b D Olivier | 17 | 11 | 4 | 0 | 154.5 |
Umar Amin b D Olivier | 58 | 42 | 4 | 3 | 138.1 |
Mohammad Hafeez c WD Parnell b JP Duminy | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
Shoaib Malik* not out | 46 | 34 | 5 | 0 | 135.3 |
Asif Ali c HM Amla b WD Parnell | 23 | 11 | 2 | 2 | 209.1 |
Aamer Yamin* not out | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.0 |
未上场击球: Imad Wasim, Sohail Tanvir, Sohail Khan, Wahab Riaz
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Viljoen | 4 | 0 | 42 | 1 | 6 | 1 | 10.50 | 3 | 0 |
| WD Parnell | 4 | 0 | 38 | 1 | 5 | 1 | 9.50 | 1 | 0 |
| CH Morris | 2 | 0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 17.50 | 4 | 0 |
| JT Smuts | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 0 | 0 |
| D Olivier | 3 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
| AM Phangiso | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| JP Duminy | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
局 2
目标: 199
20 回合 • 跑动率: 8.35
额外得分:11 (lb 6, w 4, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HM Amla c Mohammad Hafeez b Sohail Khan | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.7 |
JT Smuts c Umar Amin b Rumman Raees | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
H Davids c Shoaib Malik b Sohail Tanvir | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
SJ Erwee lbw b Mohammad Hafeez | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.0 |
JP Duminy c Aamer Yamin b Shoaib Malik | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 |
JA Rudolph b Mohammad Hafeez | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.9 |
MN van Wyk* not out | 44 | 20 | 5 | 2 | 220.0 |
AM Phangiso c Aamer Yamin b Imad Wasim | 13 | 8 | 0 | 2 | 162.5 |
WD Parnell b Wahab Riaz | 21 | 9 | 2 | 1 | 233.3 |
CH Morris c †Kamran Akmal b Sohail Tanvir | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
GC Viljoen* not out | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohail Tanvir | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Sohail Khan | 4 | 0 | 42 | 1 | 4 | 2 | 10.50 | 2 | 0 |
| Wahab Riaz | 2 | 0 | 31 | 1 | 5 | 1 | 15.50 | 0 | 0 |
| Imad Wasim | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6.33 | 1 | 0 |
| Mohammad Hafeez | 4 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Rumman Raees | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 8.50 | 1 | 1 |
Pakistan Legends以31分优势获胜