ICC Cricket World Cup League Two
Canada
Namibia
237 — 261
状态: 全场开始: Tue, 02 Sep 2025 14:30:00 UTC
Canada vs Namibia 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
Canada vs Namibia 实时比分和比赛详情 — ICC Cricket World Cup League Two。SBK 比分实时更新。
局 1
50 回合 • 跑动率: 5.22
额外得分:23 (b 5, lb 2, w 16)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JP Kotze lbw b Shivam Sharma | 38 | 67 | 3 | 0 | 56.7 |
MB Kruger c & b Jaskaran Singh | 80 | 132 | 4 | 1 | 60.6 |
JN Frylinck c & b Pargat Singh | 60 | 52 | 1 | 5 | 115.4 |
MG Erasmus c & b Akhil Kumar | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.6 |
JJ Smit c & b Akhil Kumar | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.3 |
WP Myburgh c & b Jaskaran Singh | 24 | 11 | 2 | 2 | 218.2 |
R Trumpelmann b Jaskaran Singh | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
ZE Green c & b Akhil Kumar | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
DO Leicher* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
BM Scholtz* not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
未上场击球: T Lungameni
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 9 | 0 | 46 | 0 | 4 | 2 | 5.11 | 3 | 0 |
| Akhil Kumar | 10 | 1 | 47 | 3 | 4 | 1 | 4.70 | 0 | 0 |
| Shivam Sharma | 8 | 0 | 38 | 1 | 3 | 1 | 4.75 | 1 | 0 |
| Jaskaran Singh | 10 | 0 | 71 | 3 | 4 | 2 | 7.10 | 12 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Pargat Singh | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 7.33 | 0 | 0 |
局 2
目标: 262
48.3 回合 • 跑动率: 4.89
额外得分:20 (b 4, lb 6, w 10)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ali Nadeem c & b BM Scholtz | 23 | 41 | 4 | 0 | 56.1 |
Dilpreet Singh c †kpr b MG Erasmus | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.5 |
Pargat Singh st b BM Scholtz | 40 | 50 | 4 | 1 | 80.0 |
Mansab Gill b BM Scholtz | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.5 |
NR Kirton c & b JJ Smit | 46 | 44 | 3 | 3 | 104.5 |
S Movva c & b T Lungameni | 20 | 37 | 1 | 0 | 54.1 |
Saad Bin Zafar b R Trumpelmann | 30 | 31 | 3 | 0 | 96.8 |
Jaskaran Singh b BM Scholtz | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
Akhil Kumar c & b JJ Smit | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.0 |
Shivam Sharma* not out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Kaleem Sana* not out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Smit▶ | 9 | 0 | 40 | 3 | 3 | 1 | 4.44 | 2 | 0 |
| R Trumpelmann | 10 | 1 | 45 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | 3 | 0 |
| T Lungameni | 6 | 0 | 37 | 1 | 3 | 1 | 6.17 | 5 | 0 |
| BM Scholtz | 10 | 2 | 31 | 4 | 2 | 0 | 3.10 | 0 | 0 |
| MG Erasmus | 10 | 1 | 51 | 1 | 5 | 3 | 5.10 | 0 | 0 |
| JN Loftie-Eaton | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
Namibia以24分优势获胜