T20 World Cup, Africa Qualifier, Regional Final
Uganda
Tanzania
119 — 128
状态: 全场开始: Sun, 28 Sep 2025 07:30:00 UTC
Uganda vs Tanzania 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup, Africa Qualifier, Regional Final。SBK 比分实时更新。
Uganda vs Tanzania 实时比分和比赛详情 — T20 World Cup, Africa Qualifier, Regional Final。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 6.40
额外得分:5 (w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arun Yadav b AR Ramjani | 19 | 19 | 2 | 1 | 100.0 |
AR Patwa b AR Ramjani | 30 | 17 | 2 | 2 | 176.5 |
A Augastin c AR Ramjani b C Kyewuta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
AP Rajeevan lbw b DM Nakrani | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
MS Maker* not out | 45 | 32 | 2 | 2 | 140.6 |
K Nassoro c Riazat Ali Shah b H Ssenyondo | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
SA Jumbe c J Miyaji b C Kyewuta | 12 | 25 | 1 | 0 | 48.0 |
AM Kimote* not out | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
未上场击球: LS Bakrania, Sivaraj Selvaraj , Khalidy Juma
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Miyaji | 3 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| AR Ramjani | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| C Kyewuta | 4 | 0 | 42 | 2 | 3 | 2 | 10.50 | 2 | 0 |
| DM Nakrani | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 3 | 0 |
| H Ssenyondo | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| J Baguma | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 129
20 回合 • 跑动率: 5.95
额外得分:8 (lb 7, w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Raghav Dhawan c LS Bakrania b A Augastin | 39 | 37 | 5 | 1 | 105.4 |
R Lutaaya c LS Bakrania b AM Kimote | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.5 |
GY Tomar b Sivaraj Selvaraj | 18 | 20 | 2 | 0 | 90.0 |
DM Nakrani c A Augastin b Khalidy Juma | 14 | 18 | 0 | 0 | 77.8 |
Sumeet Verma c LS Bakrania b A Augastin | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.6 |
Riazat Ali Shah c †AP Rajeevan b Khalidy Juma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
AR Ramjani c †AP Rajeevan b Khalidy Juma | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
J Miyaji c †AP Rajeevan b Khalidy Juma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
C Kyewuta* not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
J Baguma c †AP Rajeevan b AM Kimote | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalidy Juma | 4 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| SA Jumbe | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| LS Bakrania | 4 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| AM Kimote | 4 | 0 | 34 | 2 | 4 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Sivaraj Selvaraj | 3 | 0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| A Augastin | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 0 |
Tanzania以9分优势获胜