T10 National Cricket League
New York Lions CC
Houston Generals Cc
92 — 85
状态: 全场开始: Fri, 10 Oct 2025 01:00:00 UTC
New York Lions CC vs Houston Generals Cc 实时比分和比赛详情 — T10 National Cricket League。SBK 比分实时更新。
New York Lions CC vs Houston Generals Cc 实时比分和比赛详情 — T10 National Cricket League。SBK 比分实时更新。
局 1
10 回合 • 跑动率: 9.20
额外得分:9 (b 6, w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JS Malhotra c NK Patel b JK Fuller | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
EN Gay c JK Fuller b Saad Bin Zafar | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
AM Rossington c JK Fuller b NK Patel | 26 | 18 | 5 | 0 | 144.4 |
Rehman Dar* not out | 20 | 17 | 0 | 1 | 117.6 |
JMR Taylor c Pargat Singh b Saad Bin Zafar | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
DOD Rikhi b JK Fuller | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
BAC Howell c WG Bosisto b Adil Bhatti | 20 | 6 | 0 | 3 | 333.3 |
WD Parnell b Adil Bhatti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
未上场击球: VM Vaghela, Saad Humayun, Junaid Siddique
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saad Bin Zafar | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| JK Fuller | 2 | 0 | 22 | 2 | 4 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| Usman Rafiq | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| Adil Bhatti | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 19.00 | 0 | 0 |
| NK Patel | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| WG Bosisto | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
局 2
目标: 93
10 回合 • 跑动率: 8.50
额外得分:1 (w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
WG Bosisto b WD Parnell | 63 | 32 | 9 | 2 | 196.9 |
K Lewis st b Junaid Siddique | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
TE Albert b Saad Humayun | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
JK Fuller retired hurt | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.0 |
Kwame Patton Jr c †AM Rossington b VM Vaghela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
C Hemraj run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Saad Bin Zafar b WD Parnell | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
Pargat Singh c BAC Howell b WD Parnell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Adil Bhatti* not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.3 |
Usman Rafiq* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saad Humayun | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| WD Parnell | 2 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| BAC Howell | 2 | 0 | 27 | 0 | 4 | 1 | 13.50 | 0 | 0 |
| VM Vaghela | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 10.50 | 1 | 0 |
| Junaid Siddique | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
New York Lions CC以7分优势获胜