Indian Heaven Premier League
Ladakh Heros
Patnitop Warriors
177 — 195
状态: 全场开始: Thu, 30 Oct 2025 10:30:00 UTC
Ladakh Heros vs Patnitop Warriors 实时比分和比赛详情 — Indian Heaven Premier League。SBK 比分实时更新。
Ladakh Heros vs Patnitop Warriors 实时比分和比赛详情 — Indian Heaven Premier League。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.75
额外得分:3 (w 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wani, Adil c Anuj Kumar b Anuj Kumar | 67 | 37 | 6 | 5 | 181.1 |
Bilal, Yawar b Rasool, Nasir | 34 | 19 | 3 | 3 | 178.9 |
Puneet Kumar c Parvez Rasool b Lefty, Umar | 42 | 35 | 2 | 3 | 120.0 |
Nisar, Umer c †Bhatt, Khalid b Lefty, Umar | 22 | 15 | 1 | 2 | 146.7 |
Wahid, Ab c Lefty, Umar b Mir, Saleem | 20 | 10 | 1 | 1 | 200.0 |
Dar, Zahid run out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 |
R Dayal* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Omar Alam* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: IC Pandey, Qadir, Owais, Nabi, Zahid
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah, Iqbal | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | 2 | 12.00 | 2 | 0 |
| Parvez Rasool | 4 | 0 | 32 | 0 | 3 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
| Aziz, Aamir | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Rasool, Nasir | 2 | 0 | 27 | 1 | 3 | 2 | 13.50 | 1 | 0 |
| Lefty, Umar | 4 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
| Mir, Saleem | 3 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 9.33 | 0 | 0 |
| Anuj Kumar | 3 | 0 | 29 | 1 | 1 | 3 | 9.67 | 0 | 0 |
局 2
目标: 196
19.3 回合 • 跑动率: 9.08
额外得分:21 (lb 2, w 18, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar, Nasir run out | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.1 |
Bhatt, Khalid run out | 22 | 10 | 2 | 2 | 220.0 |
Anuj Kumar c Dar, Zahid b Nabi, Zahid | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.1 |
Parvez Rasool c Wani, Adil b IC Pandey | 30 | 26 | 3 | 0 | 115.4 |
Lefty, Umar c Arul b R Dayal | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.0 |
Asif Mansoori c Arul b R Dayal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Ahemed Fayaz c Wani, Adil b Arul | 19 | 18 | 2 | 0 | 105.6 |
Abdullah, Iqbal c Qadir, Owais b Dar, Zahid | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Mir, Saleem b Qadir, Owais | 42 | 18 | 4 | 2 | 233.3 |
Rasool, Nasir b R Dayal | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Aabid Rasool* not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qadir, Owais▶ | 3 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 9.33 | 0 | 1 |
| Arul | 4 | 0 | 43 | 1 | 3 | 1 | 10.75 | 8 | 0 |
| R Dayal | 4 | 0 | 37 | 3 | 4 | 1 | 9.25 | 0 | 0 |
| Dar, Zahid | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Nabi, Zahid | 4 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| IC Pandey | 3 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 | 12.00 | 10 | 0 |
Patnitop Warriors以18分优势获胜