T20 Emerging Nations Trophy, Women
United Arab Emirates
Scotland
93 — 94
状态: 全场开始: Sun, 23 Nov 2025 06:45:00 UTC
United Arab Emirates vs Scotland 实时比分和比赛详情 — T20 Emerging Nations Trophy, Women。SBK 比分实时更新。
United Arab Emirates vs Scotland 实时比分和比赛详情 — T20 Emerging Nations Trophy, Women。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 4.65
额外得分:12 (lb 1, w 11)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ER Oza run out | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.9 |
Theertha Satish c & b O Bell | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
Rinitha Rajith c †EL Watson b R Slater | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
H Hotchandani c & b K Fraser | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.3 |
L Keny b K Fraser | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.5 |
MD Botha lbw b AM Maqsood | 14 | 24 | 0 | 0 | 58.3 |
UCKA Dona run out | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.0 |
Vaishnave Mahesh* not out | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
ATS Silva* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
未上场击球: S Dharnidharka, S Kotte
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Rainey | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| R Slater | 4 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5.75 | 4 | 0 |
| O Bell | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| AM Maqsood | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5.33 | 2 | 0 |
| K Fraser | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 0 |
| PA Chatterji | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 94
14.4 回合 • 跑动率: 6.41
额外得分:3 (lb 2, w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DEM Carter* not out | 54 | 56 | 5 | 1 | 96.4 |
A Lister* not out | 37 | 32 | 4 | 1 | 115.6 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Kotte | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| MD Botha | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| H Hotchandani▶ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
| ER Oza | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Vaishnave Mahesh | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| S Dharnidharka | 3 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
| ATS Silva | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
Scotland以10个三柱门优势获胜