T20I Series India vs South Africa
India
South Africa
175 — 74
状态: 全场开始: Tue, 09 Dec 2025 13:30:00 UTC场地: Barabati Stadium, Cuttack国家: India
India vs South Africa 实时比分和比赛详情 — T20I Series India vs South Africa。SBK 比分实时更新。
India vs South Africa 实时比分和比赛详情 — T20I Series India vs South Africa。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 8.75
额外得分:13 (b 4, w 9)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Sharma c M Jansen b L Sipamla | 17 | 12 | 2 | 1 | 141.7 |
Shubman Gill c M Jansen b L Ngidi | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
SA Yadav c AK Markram b L Ngidi | 12 | 11 | 1 | 1 | 109.1 |
NT Tilak Varma c M Jansen b L Ngidi | 26 | 32 | 2 | 1 | 81.3 |
AR Patel c D Ferreira b L Sipamla | 23 | 21 | 0 | 1 | 109.5 |
HH Pandya* not out | 59 | 28 | 6 | 4 | 210.7 |
S Dube b D Ferreira | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.2 |
JM Sharma* not out | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.0 |
未上场击球: CV Varun, Arshdeep Singh, JJ Bumrah
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Jansen | 4 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| L Ngidi | 4 | 0 | 31 | 3 | 4 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| L Sipamla | 4 | 0 | 38 | 2 | 3 | 3 | 9.50 | 0 | 0 |
| KA Maharaj | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12.50 | 2 | 0 |
| A Nortje | 4 | 0 | 41 | 0 | 3 | 2 | 10.25 | 5 | 0 |
| D Ferreira | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
局 2
目标: 176
12.3 回合 • 跑动率: 5.92
额外得分:1 (w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Q de Kock c Abhishek Sharma b Arshdeep Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
AK Markram b AR Patel | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.0 |
T Stubbs c †JM Sharma b Arshdeep Singh | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.6 |
D Brevis c SA Yadav b JJ Bumrah | 22 | 14 | 3 | 1 | 157.1 |
DA Miller c †JM Sharma b HH Pandya | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
D Ferreira c †JM Sharma b CV Varun | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
M Jansen b CV Varun | 12 | 12 | 0 | 2 | 100.0 |
KA Maharaj c †JM Sharma b JJ Bumrah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
A Nortje b AR Patel | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
L Sipamla c Abhishek Sharma b S Dube | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
L Ngidi* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5.67 | 1 | 0 |
| Arshdeep Singh | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| CV Varun | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6.33 | 0 | 0 |
| AR Patel | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| HH Pandya | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| S Dube▶ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
India以101分优势获胜