Zimbabwe Domestic T20
Mid West Rhinos
Mashonaland Eagles
134 — 19
状态: 全场开始: Wed, 10 Dec 2025 16:10:00 UTC
Mid West Rhinos vs Mashonaland Eagles 实时比分和比赛详情 — Zimbabwe Domestic T20。SBK 比分实时更新。
Mid West Rhinos vs Mashonaland Eagles 实时比分和比赛详情 — Zimbabwe Domestic T20。SBK 比分实时更新。
局 1
16 回合 • 跑动率: 8.38
额外得分:9 (b 1, lb 1, w 4, nb 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Curran c †T Marumani b Hasnain, Ali | 14 | 11 | 3 | 0 | 127.3 |
AA Naqvi run out | 19 | 16 | 3 | 0 | 118.8 |
BRM Taylor retired hurt | 33 | 28 | 2 | 1 | 117.9 |
TK Musakanda b D Myers | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
RP Burl b D Myers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
T Musekiwa c Madhevere, Wesley b K Matigimu | 27 | 15 | 2 | 1 | 180.0 |
NP Mayavo* not out | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.0 |
AG Cremer* not out | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.3 |
未上场击球: Khan, Maaz, TW Gwandu, Khwaja, Muhammad
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhevere, Wesley | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| K Matigimu | 4 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 7.50 | 3 | 0 |
| Hasnain, Ali | 3 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| TL Chivanga | 2 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | 17.00 | 1 | 3 |
| Muhammad Kashif | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| D Myers | 3 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
局 2
目标: 135
2.2 回合 • 跑动率: 8.14
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TS Kamunhukamwe* not out | 18 | 11 | 4 | 0 | 163.6 |
T Marumani* not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Naqvi | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Khwaja, Muhammad▶ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Infinity | 0 | 0 |
| TW Gwandu | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |