T20 West Africa Trophy
Zambia
Sierra Leone
145 — 125
状态: 全场开始: Sun, 14 Dec 2025 09:00:00 UTC
Zambia vs Sierra Leone 实时比分和比赛详情 — T20 West Africa Trophy。SBK 比分实时更新。
Zambia vs Sierra Leone 实时比分和比赛详情 — T20 West Africa Trophy。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 7.25
额外得分:6 (b 1, lb 3, w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asim, Muhammad c L Lamin b A Gbla | 32 | 16 | 3 | 3 | 200.0 |
Patel, Zakir run out | 34 | 28 | 2 | 2 | 121.4 |
Chand, Zoyeb lbw b A Gbla | 38 | 39 | 3 | 1 | 97.4 |
Dadabhai, Ayaz b Lassayo, John | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
Patel, Salman b Abu Kamara | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Patel, Javid c Kpaka, Ibrahim b Lassayo, John | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Patel, Shahnawaz* not out | 26 | 22 | 1 | 1 | 118.2 |
Pendi, Soyeb* not out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
未上场击球: Patel, Abbasbhai, Baidu, Mohammade, Bera, Aslam
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chernoh Bah | 4 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
| A Gbla | 4 | 0 | 24 | 2 | 3 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Abu Kamara | 4 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
| Turay, Mohamed | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Raymond Coker | 3 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 10.00 | 1 | 0 |
| Lassayo, John | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 146
20 回合 • 跑动率: 6.25
额外得分:6 (lb 5, w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Y Jalloh bowled | 45 | 43 | 3 | 0 | 104.7 |
J Bangura fielder catch | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.4 |
Kpaka, Ibrahim fielder catch | 33 | 24 | 2 | 2 | 137.5 |
Raymond Coker run out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Abu Kamara fielder catch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
A Gbla fielder catch | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
Chernoh Bah run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
L Lamin bowled | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Lassayo, John bowled | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Solomon Williams bowled | 12 | 10 | 0 | 0 | 120.0 |
Turay, Mohamed* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendi, Soyeb | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Dadabhai, Ayaz | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Zambia以20分优势获胜