Indo Nepal T20 Championship
Tribhuwan Army Club
Nepal Police Club
133 — 134
状态: 全场开始: Sat, 20 Dec 2025 04:15:00 UTC
Tribhuwan Army Club vs Nepal Police Club 实时比分和比赛详情 — Indo Nepal T20 Championship。SBK 比分实时更新。
Tribhuwan Army Club vs Nepal Police Club 实时比分和比赛详情 — Indo Nepal T20 Championship。SBK 比分实时更新。
局 1
19 回合 • 跑动率: 7.05
额外得分:10 (lb 1, w 8, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
S Rana run out | 26 | 28 | 3 | 1 | 92.9 |
Subedi, Ankit c & b N Saud | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.1 |
Karn, Avinash run out | 27 | 25 | 2 | 1 | 108.0 |
Arjun Gharti* not out | 24 | 16 | 0 | 2 | 150.0 |
Rashid Khan c & b Aakash Chand | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
Arun Airee b Aakash Chand | 33 | 23 | 1 | 3 | 143.5 |
未上场击球: Thapaliya, Sujan, Shrawan Yadav, Daulyal, Sunil, Ashok Dhami, Chand, Deepak
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Gupta | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 9.33 | 2 | 0 |
| Basir Ahamad | 4 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Shahab Alam | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| Aakash Chand | 4 | 0 | 32 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 4 | 1 |
| N Saud | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 6.50 | 2 | 0 |
局 2
目标: 135
19 回合 • 跑动率: 7.00
额外得分:10 (b 4, w 3, nb 3)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TR Das c Subedi, Ankit b Thapaliya, Sujan | 25 | 20 | 3 | 1 | 125.0 |
B Bhandari c †Arjun Gharti b Ashok Dhami | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
A Saud c Ashok Dhami b Thapaliya, Sujan | 36 | 39 | 1 | 2 | 92.3 |
S Karki c Shrawan Yadav b Thapaliya, Sujan | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Basir Ahamad c S Rana b Arun Airee | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
Shekh, Imran b Shrawan Yadav | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.9 |
Thakuri, Jitendra Singh c Karn, Avinash b Shrawan Yadav | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.9 |
N Saud run out | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.4 |
Shahab Alam* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
D Gupta* not out | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.7 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 4 | 0 | 30 | 0 | 4 | 1 | 7.50 | 0 | 1 |
| Daulyal, Sunil | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 2 | 0 |
| Arun Airee | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 2 |
| Ashok Dhami | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
| Shrawan Yadav | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Thapaliya, Sujan | 3 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
Nepal Police Club以1分优势获胜