International League T20
Abu Dhabi Knight Riders
Sharjah Warriors
134 — 135
状态: 全场开始: Mon, 22 Dec 2025 14:30:00 UTC
Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors 实时比分和比赛详情 — International League T20。SBK 比分实时更新。
Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors 实时比分和比赛详情 — International League T20。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 6.70
额外得分:6 (w 6)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
PD Salt c AU Rashid b Taskin Ahmed | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
AD Hales c EC D'Souza b Taskin Ahmed | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
B McMullen lbw b Wasim Akram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
LS Livingstone c T Kohler-Cadmore b Wasim Akram | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
A Sharafu c EC D'Souza b Sikandar Raza | 19 | 25 | 2 | 0 | 76.0 |
SE Rutherford c Wasim Akram b D Pretorius | 44 | 36 | 4 | 1 | 122.2 |
UBT Chand c EC D'Souza b AU Rashid | 24 | 22 | 2 | 0 | 109.1 |
AD Russell c EC D'Souza b AU Rashid | 18 | 12 | 0 | 2 | 150.0 |
JO Holder c MD Patel b AU Rashid | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.3 |
SP Narine* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
未上场击球: OP Stone
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| Taskin Ahmed | 4 | 0 | 41 | 2 | 4 | 4 | 10.25 | 0 | 0 |
| Wasim Akram | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 3 | 0 |
| NA Sowter | 3 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 10.33 | 1 | 0 |
| D Pretorius | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| AU Rashid | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
局 2
目标: 135
20 回合 • 跑动率: 6.75
额外得分:13 (b 5, lb 3, w 4, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MD Patel c LS Livingstone b N Ajay Kumar | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
J Charles b JO Holder | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
TB Abell c UBT Chand b OP Stone | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.0 |
T Kohler-Cadmore lbw b SP Narine | 30 | 35 | 3 | 0 | 85.7 |
Sikandar Raza c SE Rutherford b N Ajay Kumar | 28 | 25 | 1 | 1 | 112.0 |
JEK Rew* not out | 42 | 29 | 4 | 1 | 144.8 |
D Pretorius c AD Russell b JO Holder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
AU Rashid* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO Holder | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| N Ajay Kumar | 4 | 1 | 28 | 2 | 3 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| OP Stone | 4 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| SP Narine | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| AD Russell | 4 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 3 | 1 |
Sharjah Warriors以4个三柱门优势获胜