Indo Nepal T20 Championship
Tribhuwan Army Club
Delhi Wonders Cricket Club
192 — 156
状态: 全场开始: Sun, 28 Dec 2025 03:30:00 UTC
Tribhuwan Army Club vs Delhi Wonders Cricket Club 实时比分和比赛详情 — Indo Nepal T20 Championship。SBK 比分实时更新。
Tribhuwan Army Club vs Delhi Wonders Cricket Club 实时比分和比赛详情 — Indo Nepal T20 Championship。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.60
额外得分:9 (b 2, lb 1, w 5, nb 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TR Das c Sethi, Harshit b Kaif, Mohammad | 73 | 45 | 10 | 3 | 162.2 |
Shekh, Imran b Sethi, Harshit | 18 | 12 | 2 | 1 | 150.0 |
A Saud b Sethi, Harshit | 26 | 19 | 0 | 3 | 136.8 |
Thakuri, Jitendra Singh* not out | 37 | 22 | 4 | 2 | 168.2 |
S Karki c Kaif, Mohammad b Yadav, Pradeep | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Karki, Pawan c Jadaun, Akshay b Kaif, Mohammad | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
Pradip Pela st b Sethi, Harshit | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
N Saud c Bhardwaj, Priyansh b Sethi, Harshit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
D Gupta* not out | 21 | 10 | 1 | 2 | 210.0 |
未上场击球: Aakash Chand, Aprajit Poudel
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhami, Vivek | 4 | 1 | 33 | 0 | 5 | 1 | 8.25 | 0 | 1 |
| Jadaun, Akshay | 4 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
| Sethi, Harshit | 4 | 0 | 27 | 4 | 3 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| Yadav, Pradeep | 3 | 0 | 32 | 1 | 3 | 2 | 10.67 | 1 | 0 |
| Tarun Bisht | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 17.00 | 1 | 0 |
| Kaif, Mohammad | 4 | 0 | 48 | 2 | 3 | 4 | 12.00 | 3 | 0 |
局 2
目标: 193
20 回合 • 跑动率: 7.80
额外得分:5 (w 5)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bhardwaj, Priyansh c N Saud b D Gupta | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
Sethi, Harshit c D Gupta b N Saud | 67 | 44 | 4 | 5 | 152.3 |
Ankur Kaushik lbw b TR Das | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.6 |
Kaif, Mohammad b TR Das | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.7 |
Vishal Pandey c Shekh, Imran b Aprajit Poudel | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.3 |
Yadav, Nishant c Thakuri, Jitendra Singh b Karki, Pawan | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.0 |
Raghav, Dushyant c †A Saud b D Gupta | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.0 |
Tarun Bisht* not out | 13 | 16 | 2 | 0 | 81.3 |
Yadav, Pradeep b D Gupta | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
Dhami, Vivek c †A Saud b D Gupta | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aakash Chand | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| D Gupta | 4 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 7.50 | 1 | 0 |
| N Saud | 4 | 0 | 43 | 1 | 3 | 3 | 10.75 | 3 | 0 |
| Aprajit Poudel | 4 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | 9.25 | 0 | 0 |
| TR Das | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | 1 | 0 |
| Karki, Pawan | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 0 | 0 |
Tribhuwan Army Club以36分优势获胜