T20 Series Pakistan vs. Australia
Pakistan
Australia
198 — 108
状态: 全场开始: Sat, 31 Jan 2026 11:00:00 UTC场地: Gaddafi Stadium, Lahore
Pakistan vs Australia 实时比分和比赛详情 — T20 Series Pakistan vs. Australia。SBK 比分实时更新。
Pakistan vs Australia 实时比分和比赛详情 — T20 Series Pakistan vs. Australia。SBK 比分实时更新。
局 1
20 回合 • 跑动率: 9.90
额外得分:2 (w 2)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sahibzada Farhan c †JP Inglis b MP Kuhnemann | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
Saim Ayub lbw b C Connolly | 23 | 11 | 4 | 0 | 209.1 |
Agha Salman c †sub b SA Abbott | 76 | 40 | 8 | 4 | 190.0 |
Babar Azam lbw b A Zampa | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Usman Khan c MW Short b XC Bartlett | 53 | 36 | 4 | 2 | 147.2 |
Shadab Khan* not out | 28 | 20 | 1 | 2 | 140.0 |
Mohammad Nawaz* not out | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.0 |
未上场击球: Faheem Ashraf, Naseem Shah, Abrar Ahmed, Usman Tariq
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA Abbott | 3 | 0 | 33 | 1 | 4 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| XC Bartlett | 4 | 0 | 52 | 1 | 8 | 1 | 13.00 | 1 | 0 |
| MP Kuhnemann | 4 | 0 | 40 | 1 | 4 | 2 | 10.00 | 0 | 0 |
| A Zampa | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| C Connolly | 4 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| MW Short | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 0 | 0 |
局 2
目标: 199
15.4 回合 • 跑动率: 6.89
额外得分:1 (w 1)
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MR Marsh lbw b Abrar Ahmed | 18 | 14 | 1 | 2 | 128.6 |
TM Head b Saim Ayub | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
C Green c Shadab Khan b Usman Tariq | 35 | 20 | 1 | 2 | 175.0 |
JP Inglis lbw b Abrar Ahmed | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
MT Renshaw lbw b Mohammad Nawaz | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
C Connolly b Shadab Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
MW Short c Babar Azam b Abrar Ahmed | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.4 |
XC Bartlett c Babar Azam b Shadab Khan | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.1 |
SA Abbott b Shadab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MP Kuhnemann c Agha Salman b Usman Tariq | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
A Zampa* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| 投球手 | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Shah | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Usman Tariq▶ | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Abrar Ahmed | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 32 | 1 | 2 | 3 | 10.67 | 0 | 0 |
Pakistan以90分优势获胜